
Datos y rankings
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial: Manzanas — Rendimiento 2024. Fuente: FAOSTAT. Cálculos y presentación: Terra Cultiva.
| Puesto | País | Valor | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Nueva Zelanda | 60,4k kg/ha | — |
| #2 | Suiza | 59,0k kg/ha | — |
| #3 | Chile | 52,0k kg/ha | — |
| #4 | Italia | 44,9k kg/ha | — |
| #5 | Sudáfrica | 42,7k kg/ha | — |
| #6 | Libia | 42,3k kg/ha | — |
| #7 | Estados Unidos | 40,6k kg/ha | — |
| #8 | Israel | 39,8k kg/ha | — |
| #9 | Francia | 37,2k kg/ha | — |
| #10 | Países Bajos | 37,0k kg/ha | — |
| #11 | Bélgica | 35,7k kg/ha | — |
| #12 | San Vicente y las Granadinas | 33,4k kg/ha | — |
| #13 | Irlanda | 31,0k kg/ha | — |
| #14 | Brasil | 30,2k kg/ha | — |
| #15 | Reino Unido | 29,5k kg/ha | — |
| #16 | Colombia | 29,5k kg/ha | — |
| #17 | Austria | 29,4k kg/ha | — |
| #18 | Zimbabue | 29,0k kg/ha | — |
| #19 | Grecia | 28,9k kg/ha | — |
| #20 | Argentina | 27,2k kg/ha | — |
| #21 | Egipto | 26,9k kg/ha | — |
| #22 | Turquía | 26,7k kg/ha | — |
| #23 | Eslovenia | 26,5k kg/ha | — |
| #24 | Alemania | 26,3k kg/ha | — |
| #25 | Canadá | 24,8k kg/ha | — |
| #26 | China | 24,5k kg/ha | — |
| #27 | Albania | 23,2k kg/ha | — |
| #28 | Portugal | 22,9k kg/ha | — |
| #29 | Polonia | 22,9k kg/ha | — |
| #30 | Eslovaquia | 22,0k kg/ha | — |
| #31 | Suecia | 21,8k kg/ha | — |
| #32 | Guatemala | 19,9k kg/ha | — |
| #33 | Japón | 19,7k kg/ha | — |
| #34 | España | 19,5k kg/ha | — |
| #35 | Irán | 19,5k kg/ha | — |
| #36 | Jordania | 19,3k kg/ha | — |
| #37 | Uruguay | 19,1k kg/ha | — |
| #38 | Argelia | 18,6k kg/ha | — |
| #39 | Marruecos | 17,9k kg/ha | — |
| #40 | Croacia | 17,7k kg/ha | — |
| #41 | Perú | 16,9k kg/ha | — |
| #42 | Hungría | 16,7k kg/ha | — |
| #43 | Australia | 15,9k kg/ha | — |
| #44 | Ucrania | 15,1k kg/ha | — |
| #45 | Finlandia | 14,6k kg/ha | — |
| #46 | Serbia | 14,4k kg/ha | — |
| #47 | México | 14,3k kg/ha | — |
| #48 | Corea del Sur | 13,8k kg/ha | — |
| #49 | Luxemburgo | 13,4k kg/ha | — |
| #50 | Yemen | 13,0k kg/ha | — |
| #51 | Bosnia y Herzegovina | 12,8k kg/ha | — |
| #52 | Dinamarca | 12,6k kg/ha | — |
| #53 | Noruega | 12,6k kg/ha | — |
| #54 | Pakistán | 12,4k kg/ha | — |
| #55 | Líbano | 12,0k kg/ha | — |
| #56 | Uzbekistán | 12,0k kg/ha | — |
| #57 | Corea del Norte | 11,7k kg/ha | — |
| #58 | Azerbaiyán | 11,5k kg/ha | — |
| #59 | Moldavia | 10,8k kg/ha | — |
| #60 | Turkmenistán | 10,7k kg/ha | — |
| #61 | Rusia | 10,6k kg/ha | — |
| #62 | Bulgaria | 10,4k kg/ha | — |
| #63 | Afganistán | 10,3k kg/ha | — |
| #64 | Bielorrusia | 10,0k kg/ha | — |
| #65 | Armenia | 9,5k kg/ha | — |
| #66 | Rumanía | 9,1k kg/ha | — |
| #67 | Nepal | 8,7k kg/ha | — |
| #68 | India | 8,6k kg/ha | — |
| #69 | Macedonia del Norte | 8,4k kg/ha | — |
| #70 | Kenia | 8,3k kg/ha | — |
| #71 | Paraguay | 8,0k kg/ha | — |
| #72 | Kazajistán | 7,9k kg/ha | — |
| #73 | Lituania | 7,3k kg/ha | — |
| #74 | Chipre | 7,3k kg/ha | — |
| #75 | Taiwán | 7,1k kg/ha | — |
| #76 | Montenegro | 7,0k kg/ha | — |
| #77 | Chequia | 6,9k kg/ha | — |
| #78 | El Salvador | 6,7k kg/ha | — |
| #79 | Tayikistán | 5,9k kg/ha | — |
| #80 | Túnez | 5,7k kg/ha | — |
| #81 | Ecuador | 5,3k kg/ha | — |
| #82 | Kirguistán | 5,1k kg/ha | — |
| #83 | Bután | 5,1k kg/ha | — |
| #84 | Letonia | 4,7k kg/ha | — |
| #85 | Granada | 4,4k kg/ha | — |
| #86 | Malaui | 4,0k kg/ha | — |
| #87 | Siria | 3,8k kg/ha | — |
| #88 | Bolivia | 3,8k kg/ha | — |
| #89 | Estonia | 3,2k kg/ha | — |
| #90 | Irak | 3,1k kg/ha | — |
| #91 | Georgia | 3,0k kg/ha | — |
| #92 | Honduras | 2,1k kg/ha | — |
| #93 | Madagascar | 1,5k kg/ha | — |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde