
Datos y rankings
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial: Hortalizas primarias — Rendimiento 2024. Fuente: FAOSTAT. Cálculos y presentación: Terra Cultiva.
| Puesto | País | Valor | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Guyana | 74,9k kg/ha | — |
| #2 | Baréin | 72,6k kg/ha | — |
| #3 | Kuwait | 63,2k kg/ha | — |
| #4 | Países Bajos | 55,6k kg/ha | — |
| #5 | Irlanda | 53,0k kg/ha | — |
| #6 | Portugal | 51,1k kg/ha | — |
| #7 | Emiratos Árabes Unidos | 50,9k kg/ha | — |
| #8 | Jordania | 44,9k kg/ha | — |
| #9 | Islandia | 44,0k kg/ha | — |
| #10 | Turquía | 42,3k kg/ha | — |
| #11 | Uzbekistán | 41,8k kg/ha | — |
| #12 | España | 40,3k kg/ha | — |
| #13 | Corea del Sur | 40,1k kg/ha | — |
| #14 | Grecia | 39,4k kg/ha | — |
| #15 | Omán | 39,0k kg/ha | — |
| #16 | Polonia | 38,2k kg/ha | — |
| #17 | Austria | 36,5k kg/ha | — |
| #18 | Catar | 36,2k kg/ha | — |
| #19 | Estados Unidos | 36,0k kg/ha | — |
| #20 | Alemania | 35,7k kg/ha | — |
| #21 | Armenia | 35,6k kg/ha | — |
| #22 | Bélgica | 35,5k kg/ha | — |
| #23 | Tayikistán | 35,0k kg/ha | — |
| #24 | Arabia Saudí | 33,3k kg/ha | — |
| #25 | Marruecos | 33,2k kg/ha | — |
| #26 | Bielorrusia | 32,3k kg/ha | — |
| #27 | Italia | 32,2k kg/ha | — |
| #28 | Azerbaiyán | 31,1k kg/ha | — |
| #29 | Rusia | 29,8k kg/ha | — |
| #30 | Albania | 29,8k kg/ha | — |
| #31 | Irán | 29,5k kg/ha | — |
| #32 | Turkmenistán | 29,3k kg/ha | — |
| #33 | Finlandia | 29,2k kg/ha | — |
| #34 | Chile | 28,9k kg/ha | — |
| #35 | Chipre | 28,7k kg/ha | — |
| #36 | Honduras | 28,0k kg/ha | — |
| #37 | Kazajistán | 27,9k kg/ha | — |
| #38 | Zimbabue | 27,7k kg/ha | — |
| #39 | Argelia | 27,5k kg/ha | — |
| #40 | Japón | 27,2k kg/ha | — |
| #41 | Túnez | 27,1k kg/ha | — |
| #42 | Australia | 26,8k kg/ha | — |
| #43 | Canadá | 26,6k kg/ha | — |
| #44 | Estonia | 26,5k kg/ha | — |
| #45 | Brasil | 26,4k kg/ha | — |
| #46 | Egipto | 26,2k kg/ha | — |
| #47 | Dinamarca | 25,9k kg/ha | — |
| #48 | Nueva Zelanda | 25,9k kg/ha | — |
| #49 | Líbano | 25,7k kg/ha | — |
| #50 | Noruega | 25,6k kg/ha | — |
| #51 | China | 25,4k kg/ha | — |
| #52 | Luxemburgo | 25,2k kg/ha | — |
| #53 | Suecia | 24,9k kg/ha | — |
| #54 | Chequia | 24,5k kg/ha | — |
| #55 | Hungría | 24,4k kg/ha | — |
| #56 | Costa Rica | 24,1k kg/ha | — |
| #57 | Colombia | 23,1k kg/ha | — |
| #58 | República Dominicana | 23,1k kg/ha | — |
| #59 | México | 23,0k kg/ha | — |
| #60 | Argentina | 22,9k kg/ha | — |
| #61 | RAE de Hong Kong (China) | 22,9k kg/ha | — |
| #62 | Francia | 22,3k kg/ha | — |
| #63 | Suiza | 21,9k kg/ha | — |
| #64 | Uruguay | 21,4k kg/ha | — |
| #65 | Kirguistán | 21,2k kg/ha | — |
| #66 | Cabo Verde | 21,2k kg/ha | — |
| #67 | Surinam | 21,1k kg/ha | — |
| #68 | Bulgaria | 21,1k kg/ha | — |
| #69 | El Salvador | 20,9k kg/ha | — |
| #70 | Ucrania | 20,5k kg/ha | — |
| #71 | Siria | 20,5k kg/ha | — |
| #72 | Lituania | 20,4k kg/ha | — |
| #73 | Venezuela | 19,8k kg/ha | — |
| #74 | Malasia | 19,8k kg/ha | — |
| #75 | Singapur | 19,2k kg/ha | — |
| #76 | Reino Unido | 19,1k kg/ha | — |
| #77 | Taiwán | 18,5k kg/ha | — |
| #78 | Eslovenia | 18,1k kg/ha | — |
| #79 | Níger | 18,0k kg/ha | — |
| #80 | Mauricio | 18,0k kg/ha | — |
| #81 | Vietnam | 17,5k kg/ha | — |
| #82 | Sudáfrica | 17,5k kg/ha | — |
| #83 | Macedonia del Norte | 17,2k kg/ha | — |
| #84 | Letonia | 17,0k kg/ha | — |
| #85 | Angola | 16,3k kg/ha | — |
| #86 | Vanuatu | 16,2k kg/ha | — |
| #87 | Panamá | 16,1k kg/ha | — |
| #88 | India | 15,9k kg/ha | — |
| #89 | Libia | 15,7k kg/ha | — |
| #90 | Jamaica | 15,6k kg/ha | — |
| #91 | Islas Salomón | 15,5k kg/ha | — |
| #92 | Israel | 15,5k kg/ha | — |
| #93 | Guatemala | 15,4k kg/ha | — |
| #94 | Eslovaquia | 15,3k kg/ha | — |
| #95 | Botsuana | 15,1k kg/ha | — |
| #96 | Pakistán | 14,9k kg/ha | — |
| #97 | Puerto Rico | 14,7k kg/ha | — |
| #98 | Kenia | 14,0k kg/ha | — |
| #99 | Mongolia | 14,0k kg/ha | — |
| #100 | Perú | 13,9k kg/ha | — |
| #101 | Nepal | 13,9k kg/ha | — |
| #102 | Malaui | 13,4k kg/ha | — |
| #103 | Myanmar (Birmania) | 13,2k kg/ha | — |
| #104 | Montenegro | 13,0k kg/ha | — |
| #105 | Sudán | 12,9k kg/ha | — |
| #106 | Yemen | 12,8k kg/ha | — |
| #107 | Mali | 12,7k kg/ha | — |
| #108 | Papúa Nueva Guinea | 12,7k kg/ha | — |
| #109 | Polinesia Francesa | 12,6k kg/ha | — |
| #110 | Irak | 12,5k kg/ha | — |
| #111 | Bangladés | 12,2k kg/ha | — |
| #112 | Corea del Norte | 12,1k kg/ha | — |
| #113 | Kiribati | 12,1k kg/ha | — |
| #114 | Senegal | 11,8k kg/ha | — |
| #115 | Serbia | 11,8k kg/ha | — |
| #116 | Rumanía | 11,5k kg/ha | — |
| #117 | Afganistán | 11,4k kg/ha | — |
| #118 | Sri Lanka | 11,3k kg/ha | — |
| #119 | San Vicente y las Granadinas | 11,3k kg/ha | — |
| #120 | Mozambique | 11,3k kg/ha | — |
| #121 | Micronesia | 11,2k kg/ha | — |
| #122 | Indonesia | 11,1k kg/ha | — |
| #123 | Georgia | 11,1k kg/ha | — |
| #124 | Islas Cook | 11,0k kg/ha | — |
| #125 | Santa Lucía | 10,5k kg/ha | — |
| #126 | Chad | 10,3k kg/ha | — |
| #127 | Bahamas | 10,0k kg/ha | — |
| #128 | Namibia | 10,0k kg/ha | — |
| #129 | Barbados | 9,8k kg/ha | — |
| #130 | Madagascar | 9,7k kg/ha | — |
| #131 | Fiyi | 9,6k kg/ha | — |
| #132 | Ghana | 9,6k kg/ha | — |
| #133 | Burundi | 9,3k kg/ha | — |
| #134 | Paraguay | 9,2k kg/ha | — |
| #135 | Lesoto | 9,1k kg/ha | — |
| #136 | Burkina Faso | 9,1k kg/ha | — |
| #137 | Guinea | 9,0k kg/ha | — |
| #138 | Cuba | 9,0k kg/ha | — |
| #139 | Granada | 8,9k kg/ha | — |
| #140 | Filipinas | 8,7k kg/ha | — |
| #141 | Santo Tomé y Príncipe | 8,5k kg/ha | — |
| #142 | Zambia | 8,4k kg/ha | — |
| #143 | Sudán del Sur | 8,2k kg/ha | — |
| #144 | Laos | 8,1k kg/ha | — |
| #145 | Esuatini | 8,1k kg/ha | — |
| #146 | Dominica | 7,7k kg/ha | — |
| #147 | Ecuador | 7,5k kg/ha | — |
| #148 | Tailandia | 7,5k kg/ha | — |
| #149 | Tuvalu | 7,4k kg/ha | — |
| #150 | Nauru | 7,3k kg/ha | — |
| #151 | Comoras | 7,1k kg/ha | — |
| #152 | Niue | 6,7k kg/ha | — |
| #153 | Tanzania | 6,7k kg/ha | — |
| #154 | Yibuti | 6,6k kg/ha | — |
| #155 | Gambia | 6,6k kg/ha | — |
| #156 | San Cristóbal y Nieves | 6,5k kg/ha | — |
| #157 | República Democrática del Congo | 6,5k kg/ha | — |
| #158 | Camboya | 6,4k kg/ha | — |
| #159 | Congo | 6,4k kg/ha | — |
| #160 | Bosnia y Herzegovina | 6,3k kg/ha | — |
| #161 | Benín | 6,2k kg/ha | — |
| #162 | Moldavia | 6,2k kg/ha | — |
| #163 | Belice | 6,2k kg/ha | — |
| #164 | Ruanda | 6,0k kg/ha | — |
| #165 | Guinea-Bisáu | 5,9k kg/ha | — |
| #166 | Uganda | 5,7k kg/ha | — |
| #167 | Bolivia | 5,6k kg/ha | — |
| #168 | Mauritania | 5,5k kg/ha | — |
| #169 | Somalia | 5,4k kg/ha | — |
| #170 | Bután | 5,2k kg/ha | — |
| #171 | Liberia | 5,2k kg/ha | — |
| #172 | Gabón | 5,1k kg/ha | — |
| #173 | Togo | 5,1k kg/ha | — |
| #174 | Etiopía | 4,8k kg/ha | — |
| #175 | Camerún | 4,6k kg/ha | — |
| #176 | Seychelles | 4,5k kg/ha | — |
| #177 | Haití | 4,5k kg/ha | — |
| #178 | Eritrea | 4,2k kg/ha | — |
| #179 | Sierra Leona | 4,0k kg/ha | — |
| #180 | Tonga | 3,9k kg/ha | — |
| #181 | Côte d’Ivoire | 3,9k kg/ha | — |
| #182 | Antigua y Barbuda | 3,9k kg/ha | — |
| #183 | Trinidad y Tobago | 3,6k kg/ha | — |
| #184 | Nigeria | 3,5k kg/ha | — |
| #185 | Timor-Leste | 2,0k kg/ha | — |
| #186 | Nueva Caledonia | 1,3k kg/ha | — |
| #187 | Brunéi | 1,2k kg/ha | — |
| #188 | Maldivas | 1,2k kg/ha | — |
| #189 | Samoa | 1,2k kg/ha | — |
| #190 | República Centroafricana | 906 kg/ha | — |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde