
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Principales producciones agrícolas de República Dominicana, datos FAOSTAT, históricos, récords, rendimientos y rankings mundiales.
Las series actualmente elegibles para República Dominicana cubren 125 productos. 0 productos sitúan actualmente a República Dominicana en el puesto mundial n.º 1. En total, 6 productos figuran en el Top 10 mundial.
125 productos disponen actualmente de una página elegible en este idioma.
La mejor posición es el puesto más alto alcanzado entre las producciones seguidas. Para República Dominicana es n.º 2 y 0 productos están actualmente clasificados n.º 1 mundial.
Las series principales proceden de FAOSTAT. Terra Cultiva calcula después tendencias, récords y rankings.
| Producto | Indicador | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Frutas Primary | Producción | 9,23M t 2024 | #19 |
| Caña de azúcar | Producción | 4,95M t 2024 | #30 |
| Cultivos azucareros primarios | Producción | 4,95M t 2024 | #39 |
| Bananas | Producción | 2,04M t 2024 | #18 |
| Papayas | Producción | 1,94M t 2024 | #2 |
| Hortalizas primarias | Producción | 1,79M t 2024 | #60 |
| Plátanos y bananas para cocinar | Producción | 1,66M t 2024 | #8 |
| Aguacates | Producción | 1,23M t 2024 | #3 |
| Cereales, primarios | Producción | 1,05M t 2024 | #108 |
| Arroz | Producción | 958,0k t 2024 | #43 |
| Okra | Producción | 836,4k t 2024 | #3 |
| Cocos | Producción | 640,7k t 2024 | #12 |
| Piñas | Producción | 630,0k t 2024 | #14 |
| Raíces y tubérculos, total | Producción | 615,8k t 2024 | #93 |
| Frutos de palma aceitera | Producción | 344,9k t 2024 | #26 |
| Otras frutas tropicales n.c.a. | Producción | 288,8k t 2024 | #14 |
| Huevos de gallina frescos con cáscara | Producción | 287,1k t 2024 | #35 |
| Tomates | Producción | 282,2k t 2024 | #60 |
| Yuca fresca | Producción | 273,5k t 2024 | #44 |
| Citrus frutas, Total | Producción | 248,1k t 2024 | #48 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de aceite | Producción | 161,1k t 2024 | #64 |
| Naranjas | Producción | 126,4k t 2024 | #41 |
| Patatas | Producción | 123,5k t 2024 | #102 |
| Chiles y pimientos verdes (Capsicum spp. y Pimenta spp.) | Producción | 119,9k t 2024 | #34 |
| Cebollas y chalotas secas (excepto deshidratadas) | Producción | 118,3k t 2024 | #70 |
| Mangos, guayabas y mangostanes | Producción | 115,1k t 2024 | #37 |
| Calabazas y calabacines | Producción | 108,2k t 2024 | #41 |
| Batatas | Producción | 92,5k t 2024 | #46 |
| Maíz | Producción | 91,4k t 2024 | #103 |
| Limones y limas | Producción | 90,8k t 2024 | #26 |
| Legumbres secas, total | Producción | 90,0k t 2024 | #77 |
| Zanahorias y nabos | Producción | 83,0k t 2024 | #46 |
| Yautia | Producción | 71,7k t 2024 | #3 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de torta | Producción | 65,5k t 2024 | #73 |
| Coles | Producción | 59,2k t 2024 | #64 |
| Granos de cacao | Producción | 57,5k t 2024 | #11 |
| Ñames | Producción | 54,5k t 2024 | #24 |
| Cantalupos y otros melones | Producción | 53,8k t 2024 | #41 |
| Frijoles secos | Producción | 49,0k t 2024 | #51 |
| Otras hortalizas frescas n.c.a. | Producción | 38,8k t 2024 | #101 |
| Pepinos y pepinillos | Producción | 35,7k t 2024 | #65 |
| Berenjenas | Producción | 33,4k t 2024 | #43 |
| Paloma guisantes, seco | Producción | 27,8k t 2024 | #6 |
| Café verde | Producción | 24,8k t 2024 | #28 |
| Tabaco sin elaborar | Producción | 14,7k t 2024 | #32 |
| Pomelos y toronjas | Producción | 14,0k t 2024 | #29 |
| Habas secas | Producción | 12,7k t 2024 | #35 |
| Lechugas y achicorias | Producción | 12,3k t 2024 | #54 |
| Cacahuetes con cáscara | Producción | 9,1k t 2024 | #70 |
| Other stimulant, spice and aromatic crops, n.c.a. | Producción | 7,9k t 2024 | #15 |
| Ajo verde | Producción | 7,6k t 2024 | #54 |
| Ginger, crudo | Producción | 1,5k t 2024 | #28 |
| Treenueces, Total | Producción | 668 t 2024 | #99 |
| Cashew nueces, con cáscara | Producción | 668 t 2024 | #31 |
| Guisantes secos | Producción | 440 t 2024 | #88 |
| Sorgo | Producción | 308 t 2024 | #95 |
| Natural rubber in primary forms | Producción | 57 t 2024 | #32 |
| Cultivos de fibra, equivalente de fibra | Producción | 34 t 2024 | #106 |
| Sisal, crudo | Producción | 34 t 2024 | #20 |
| Garbanzos secos | Producción | 3,4 t 2024 | #47 |
| Leche cruda de bovinos | Producción | 892,3k t 2024 | #75 |
| Leche, total | Producción | 892,3k t 2024 | #79 |
| Carne de pollo, fresca o refrigerada | Producción | 421,6k t 2024 | #45 |
| Carne de aves de corral | Producción | 421,6k t 2024 | #46 |
| Huevos primarios | Producción | 287,1k t 2024 | #35 |
| Carne de bovinos con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 67,7k t 2024 | #83 |
| Carne bovina y de búfalo, primaria | Producción | 67,7k t 2024 | #86 |
| Carne de cerdo con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 64,7k t 2024 | #63 |
| Despojos comestibles de bovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 9,7k t 2024 | #73 |
| Grasa de cerdo | Producción | 7,1k t 2024 | #37 |
| Cueros y pieles en bruto de bovinos | Producción | 6,3k t 2024 | #80 |
| Despojos comestibles de cerdo, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 3,0k t 2024 | #52 |
| Grasa bovina sin fundir | Producción | 1,8k t 2024 | #73 |
| Carne de ovinos y caprinos | Producción | 1,5k t 2024 | #130 |
| Carne de ovino, fresca o refrigerada | Producción | 929 t 2024 | #119 |
| Carne de cabra, fresco o refrigerado | Producción | 616 t 2024 | #109 |
| Pieles en bruto de ovejas o corderos | Producción | 263 t 2024 | #96 |
| Despojos comestibles de ovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 232 t 2024 | #96 |
| Pieles en bruto de cabras o cabritos | Producción | 102 t 2024 | #99 |
| Edible offal of cabra, fresco, chilled or frozen | Producción | 83 t 2024 | #101 |
| Grasa ovina sin fundir | Producción | 39 t 2024 | #99 |
| Grasa caprina sin fundir | Producción | 9,9 t 2024 | #108 |
| Sandías | Producción | 1,02M t 2024 | #16 |
| Mandarinas y clementinas | Producción | 16,9k t 2024 | #49 |
| Coliflores y brócoli | Producción | 8,3k t 2024 | #54 |
| Bovinos | Existencias | 3,03M cabezas 2024 | #65 |
| Bovinos y búfalos | Existencias | 3,03M cabezas 2024 | #69 |
| Azúcar crudo de caña o remolacha (solo centrifugado) | Producción | 589,2k t 2023 | #34 |
| Carne, total | Producción | 555,5k t 2024 | #67 |
| Cerveza de cebada malteada | Producción | 538,1k t 2023 | #43 |
| Cerdos | Existencias | 520,1k cabezas 2024 | #78 |
| Ovinos y caprinos | Existencias | 463,4k cabezas 2024 | #125 |
| Caballos | Existencias | 367,6k cabezas 2024 | #26 |
| Ovinos | Existencias | 262,0k cabezas 2024 | #119 |
| Pollos | Existencias | 211,72M cabezas 2024 | #24 |
| Aves de corral | Existencias | 211,72M cabezas 2024 | #25 |
| Caprinos | Existencias | 201,5k cabezas 2024 | #108 |
| Melaza | Producción | 191,5k t 2023 | #37 |
| Asnos | Existencias | 158,3k cabezas 2024 | #29 |
| Mulas and hinnies | Existencias | 147,8k cabezas 2024 | #11 |
| Abejas | Existencias | 96,9k unidades 2024 | #59 |
| Leche desnatada de vaca | Producción | 75,8k t 2023 | #81 |
| Palm aceite | Producción | 48,0k t 2023 | #29 |
| Palm kernels | Producción | 18,0k t 2023 | #29 |
| Grasa de cerdo fundida | Producción | 10,5k t 2023 | #35 |
| Aceite de palmiste | Producción | 9,0k t 2023 | #26 |
| Coco aceite | Producción | 7,3k t 2023 | #19 |
| Quesos, todas las categorías | Producción | 7,2k t 2023 | #86 |
| Queso de leche entera de vaca | Producción | 7,2k t 2023 | #68 |
| Aceite de soja | Producción | 5,3k t 2023 | #75 |
| Mantequilla de leche de vaca | Producción | 3,2k t 2023 | #69 |
| Mantequilla y ghee | Producción | 3,2k t 2023 | #79 |
| Cacahuete aceite | Producción | 2,3k t 2023 | #56 |
| Cera de abeja | Producción | 1,1k t 2024 | #12 |
| Miel natural | Producción | 867 t 2024 | #86 |
| Cerezas | Producción | 10,4k t 2024 | #28 |
| Otros frijoles verdes | Producción | 11,7k t 2024 | #44 |
| Other frutass, n.c.a. | Producción | 4,0k t 2014 | — |
| Semillas de sésamo | Producción | 310 t 1990 | — |
| Maíz verde | Producción | 39,5k t 2024 | #23 |
| Fresas | Producción | 2,9k t 2024 | #59 |
| Suero de mantequilla en polvo | Producción | 800 t 2023 | #59 |
| Leche desnatada y suero de mantequilla en polvo | Producción | 800 t 2023 | #76 |
| Algodón sin desmotar | Producción | 0,00 t 1995 | — |
| Castor aceite semillass | Producción | 0,00 t 1985 | — |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde