
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Principales producciones agrícolas de Ecuador, datos FAOSTAT, históricos, récords, rendimientos y rankings mundiales.
Las series actualmente elegibles para Ecuador cubren 163 productos. 0 productos sitúan actualmente a Ecuador en el puesto mundial n.º 1. En total, 7 productos figuran en el Top 10 mundial.
163 productos disponen actualmente de una página elegible en este idioma.
La mejor posición es el puesto más alto alcanzado entre las producciones seguidas. Para Ecuador es n.º 2 y 0 productos están actualmente clasificados n.º 1 mundial.
Las series principales proceden de FAOSTAT. Terra Cultiva calcula después tendencias, récords y rankings.
| Producto | Indicador | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Frutas Primary | Producción | 9,92M t 2024 | #17 |
| Bananas | Producción | 7,59M t 2024 | #4 |
| Cultivos azucareros primarios | Producción | 6,38M t 2024 | #33 |
| Caña de azúcar | Producción | 6,38M t 2024 | #26 |
| Cereales, primarios | Producción | 2,79M t 2024 | #83 |
| Frutos de palma aceitera | Producción | 2,65M t 2024 | #11 |
| Arroz | Producción | 1,56M t 2024 | #34 |
| Maíz | Producción | 1,20M t 2024 | #56 |
| Plátanos y bananas para cocinar | Producción | 1,08M t 2024 | #10 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de aceite | Producción | 586,4k t 2024 | #33 |
| Hortalizas primarias | Producción | 478,4k t 2024 | #103 |
| Granos de cacao | Producción | 403,7k t 2024 | #4 |
| Piñas | Producción | 390,4k t 2024 | #21 |
| Raíces y tubérculos, total | Producción | 336,9k t 2024 | #110 |
| Other frutass, n.c.a. | Producción | 240,3k t 2024 | #24 |
| Patatas | Producción | 221,2k t 2024 | #92 |
| Citrus frutas, Total | Producción | 218,7k t 2024 | #51 |
| Huevos de gallina frescos con cáscara | Producción | 170,0k t 2024 | #44 |
| Mangos, guayabas y mangostanes | Producción | 144,2k t 2024 | #33 |
| Coliflores y brócoli | Producción | 124,8k t 2024 | #21 |
| Naranjas | Producción | 121,6k t 2024 | #42 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de torta | Producción | 106,3k t 2024 | #65 |
| Cebollas y chalotas verdes | Producción | 98,8k t 2024 | #12 |
| Yuca fresca | Producción | 84,8k t 2024 | #55 |
| Sandías | Producción | 75,3k t 2024 | #67 |
| Tomates | Producción | 66,3k t 2024 | #91 |
| Papayas | Producción | 49,0k t 2024 | #24 |
| Otras frutas tropicales n.c.a. | Producción | 47,4k t 2024 | #28 |
| Limones y limas | Producción | 47,0k t 2024 | #37 |
| Cultivos de fibra, equivalente de fibra | Producción | 43,8k t 2024 | #38 |
| Zanahorias y nabos | Producción | 43,0k t 2024 | #69 |
| Abacá (cáñamo de Manila), crudo | Producción | 37,9k t 2024 | #2 |
| Aguacates | Producción | 34,7k t 2024 | #31 |
| Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina, n.c.a., frescos | Producción | 26,8k t 2024 | #30 |
| Mandarinas y clementinas | Producción | 26,7k t 2024 | #43 |
| Otras hortalizas frescas n.c.a. | Producción | 26,7k t 2024 | #111 |
| Legumbres secas, total | Producción | 24,7k t 2024 | #108 |
| Soja | Producción | 24,7k t 2024 | #60 |
| Natural rubber in primary forms | Producción | 19,6k t 2024 | #23 |
| Otros frijoles verdes | Producción | 18,9k t 2024 | #35 |
| Other citrus frutas, n.c.a. | Producción | 18,6k t 2024 | #24 |
| Frijoles secos | Producción | 17,9k t 2024 | #62 |
| Lechugas y achicorias | Producción | 16,8k t 2024 | #46 |
| Cantalupos y otros melones | Producción | 16,6k t 2024 | #58 |
| Habas verdes | Producción | 16,0k t 2024 | #25 |
| Cocos | Producción | 14,7k t 2024 | #51 |
| Sorgo | Producción | 14,3k t 2024 | #68 |
| Coles | Producción | 12,1k t 2024 | #104 |
| Guisantes verdes | Producción | 10,8k t 2024 | #36 |
| Cebada | Producción | 10,5k t 2024 | #84 |
| Hojas de té | Producción | 10,2k t 2024 | #28 |
| Tabaco sin elaborar | Producción | 9,6k t 2024 | #40 |
| Ciruelas y endrinas | Producción | 8,8k t 2024 | #52 |
| Chiles y pimientos verdes (Capsicum spp. y Pimenta spp.) | Producción | 8,2k t 2024 | #91 |
| Trigo | Producción | 7,3k t 2024 | #100 |
| Peras | Producción | 7,2k t 2024 | #58 |
| Manzanas | Producción | 7,2k t 2024 | #79 |
| Other berries and frutass of the genus vaccinium n.c.a. | Producción | 6,3k t 2024 | #19 |
| Café verde | Producción | 5,5k t 2024 | #42 |
| Pomelos y toronjas | Producción | 4,9k t 2024 | #45 |
| Pepinos y pepinillos | Producción | 4,8k t 2024 | #96 |
| Remolacha azucarera | Producción | 4,6k t 2024 | #51 |
| Pimienta (Piper spp.), cruda | Producción | 4,6k t 2024 | #15 |
| Melocotones y nectarinas | Producción | 4,6k t 2024 | #62 |
| Agave fibres, crudo, n.c.a. | Producción | 4,5k t 2024 | #3 |
| Calabazas y calabacines | Producción | 4,3k t 2024 | #95 |
| Batatas | Producción | 4,2k t 2024 | #80 |
| Cacahuetes con cáscara | Producción | 3,9k t 2024 | #77 |
| Algodón sin desmotar | Producción | 3,9k t 2024 | #58 |
| Castor aceite semillass | Producción | 3,3k t 2024 | #14 |
| Lentejas secas | Producción | 2,8k t 2024 | #22 |
| Espárragos | Producción | 2,0k t 2024 | #25 |
| Habas secas | Producción | 1,9k t 2024 | #48 |
| Fresas | Producción | 1,4k t 2024 | #71 |
| Lupins | Producción | 1,4k t 2024 | #17 |
| Ajo verde | Producción | 1,3k t 2024 | #79 |
| Quinoa | Producción | 1,1k t 2024 | #3 |
| Avena | Producción | 868 t 2024 | #64 |
| Other stimulant, spice and aromatic crops, n.c.a. | Producción | 840 t 2024 | #36 |
| Guisantes secos | Producción | 810 t 2024 | #81 |
| Uvas | Producción | 553 t 2024 | #84 |
| Albaricoques | Producción | 359 t 2024 | #62 |
| Semillas de girasol | Producción | 231 t 2024 | #70 |
| Pyrethrum, seco flowers | Producción | 146 t 2024 | #8 |
| Centeno | Producción | 80 t 2024 | #60 |
| Semillas de lino | Producción | 59 t 2024 | #49 |
| Higos | Producción | 36 t 2024 | #49 |
| Semillas de sésamo | Producción | 18 t 2024 | #68 |
| Anise, badian, coriander, cumin, cacrudoay, fennel and juniper berries, crudo | Producción | 11 t 2024 | #31 |
| Leche, total | Producción | 1,97M t 2024 | #59 |
| Leche cruda de bovinos | Producción | 1,96M t 2024 | #53 |
| Carne de aves de corral | Producción | 556,9k t 2024 | #39 |
| Carne de pollo, fresca o refrigerada | Producción | 554,4k t 2024 | #39 |
| Carne de bovinos con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 242,0k t 2024 | #46 |
| Carne bovina y de búfalo, primaria | Producción | 242,0k t 2024 | #47 |
| Carne de cerdo con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 220,2k t 2024 | #40 |
| Huevos primarios | Producción | 170,0k t 2024 | #44 |
| Despojos comestibles de bovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 48,4k t 2024 | #32 |
| Cueros y pieles en bruto de bovinos | Producción | 42,1k t 2024 | #32 |
| Grasa de cerdo | Producción | 26,4k t 2024 | #20 |
| Despojos comestibles de cerdo, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 23,5k t 2024 | #20 |
| Grasa bovina sin fundir | Producción | 14,5k t 2024 | #26 |
| Carne de ovinos y caprinos | Producción | 6,1k t 2024 | #102 |
| Carne de ovino, fresca o refrigerada | Producción | 5,8k t 2024 | #84 |
| Leche cruda de oveja | Producción | 3,8k t 2024 | #65 |
| Carne de pavos, fresco o refrigerado | Producción | 2,2k t 2024 | #34 |
| Carne de conejos y liebres, fresca o refrigerada | Producción | 1,1k t 2024 | #18 |
| Leche cruda de cabra | Producción | 843 t 2024 | #103 |
| Despojos comestibles de ovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 771 t 2024 | #76 |
| Pieles en bruto de ovejas o corderos | Producción | 578 t 2024 | #82 |
| Carne de cabra, fresco o refrigerado | Producción | 295 t 2024 | #121 |
| Carne de patos, fresco o refrigerado | Producción | 274 t 2024 | #50 |
| Grasa ovina sin fundir | Producción | 173 t 2024 | #79 |
| Carne de ganso, fresca o refrigerada | Producción | 78 t 2024 | #23 |
| Edible offal of cabra, fresco, chilled or frozen | Producción | 30 t 2024 | #115 |
| Pieles en bruto de cabras o cabritos | Producción | 25 t 2024 | #116 |
| Grasa caprina sin fundir | Producción | 8,4 t 2024 | #111 |
| Bovinos | Existencias | 3,44M cabezas 2024 | #63 |
| Bovinos y búfalos | Existencias | 3,44M cabezas 2024 | #67 |
| Carne, total | Producción | 1,04M t 2024 | #50 |
| Cerdos | Existencias | 896,5k cabezas 2024 | #71 |
| Cerveza de cebada malteada | Producción | 685,9k t 2023 | #38 |
| Palm aceite | Producción | 494,7k t 2023 | #11 |
| Ovinos y caprinos | Existencias | 475,9k cabezas 2024 | #124 |
| Ovinos | Existencias | 448,4k cabezas 2024 | #102 |
| Azúcar crudo de caña o remolacha (solo centrifugado) | Producción | 420,0k t 2023 | #44 |
| Aves de corral | Existencias | 180,91M cabezas 2024 | #30 |
| Pollos | Existencias | 180,30M cabezas 2024 | #28 |
| Caballos | Existencias | 153,2k cabezas 2024 | #40 |
| Melaza | Producción | 108,8k t 2023 | #48 |
| Quesos, todas las categorías | Producción | 105,1k t 2023 | #34 |
| Queso de leche entera de vaca | Producción | 104,5k t 2023 | #29 |
| Leche desnatada de vaca | Producción | 88,0k t 2023 | #78 |
| Palm kernels | Producción | 82,0k t 2023 | #15 |
| Mulas and hinnies | Existencias | 54,1k cabezas 2024 | #17 |
| Abejas | Existencias | 47,9k unidades 2024 | #73 |
| Asnos | Existencias | 40,9k cabezas 2024 | #45 |
| Grasa de cerdo fundida | Producción | 34,2k t 2023 | #23 |
| Aceite de palmiste | Producción | 30,2k t 2023 | #14 |
| Caprinos | Existencias | 27,5k cabezas 2024 | #138 |
| Margarina y grasas alimentarias | Producción | 20,9k t 2023 | #49 |
| Otras carnes de mamíferos, frescas o refrigeradas | Producción | 9,3k t 2024 | #15 |
| Leche entera en polvo | Producción | 7,6k t 2023 | #37 |
| Nata fresca | Producción | 3,3k t 2023 | #51 |
| Mantequilla de leche de vaca | Producción | 2,5k t 2023 | #78 |
| Mantequilla y ghee | Producción | 2,5k t 2023 | #87 |
| Algodón semillas | Producción | 2,2k t 2023 | #61 |
| Aceite de soja | Producción | 2,0k t 2023 | #88 |
| Coco aceite | Producción | 1,6k t 2023 | #35 |
| Algodón lint, ginned | Producción | 1,4k t 2023 | #61 |
| Shorn lana, greasy, including fleece-washed shorn lana | Producción | 1,0k t 2024 | #58 |
| Miel natural | Producción | 895 t 2024 | #84 |
| Queso de leche de oveja, fresco o procesado | Producción | 595 t 2023 | #30 |
| Conejos y liebres | Existencias | 467,0k cabezas 2024 | #18 |
| Pavos | Existencias | 300,0k cabezas 2024 | #35 |
| Cottonsemillas aceite | Producción | 273 t 2023 | #63 |
| Patos | Existencias | 272,0k cabezas 2024 | #44 |
| Cera de abeja | Producción | 94 t 2024 | #31 |
| Gansos | Existencias | 46,0k cabezas 2024 | #29 |
| Verde tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | Producción | 2,4k t 2023 | #48 |
| Cebollas y chalotas secas (excepto deshidratadas) | Producción | 23,7k t 2024 | #105 |
| Suero de mantequilla en polvo | Producción | 376 t 2023 | #73 |
| Leche desnatada y suero de mantequilla en polvo | Producción | 376 t 2023 | #87 |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde