
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Principales producciones agrícolas de Egipto, datos FAOSTAT, históricos, récords, rendimientos y rankings mundiales.
Las series actualmente elegibles para Egipto cubren 177 productos. 3 productos sitúan actualmente a Egipto en el puesto mundial n.º 1, entre ellos Alcachofas, Carne de palomas y otras aves n.c.a., fresca, refrigerada o congelada, Otras aves. En total, 48 productos figuran en el Top 10 mundial.
177 productos disponen actualmente de una página elegible en este idioma.
La mejor posición es el puesto más alto alcanzado entre las producciones seguidas. Para Egipto es n.º 1 y 3 productos están actualmente clasificados n.º 1 mundial.
Las series principales proceden de FAOSTAT. Terra Cultiva calcula después tendencias, récords y rankings.
| Producto | Indicador | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Cultivos azucareros primarios | Producción | 27,20M t 2024 | #14 |
| Cereales, primarios | Producción | 24,00M t 2024 | #26 |
| Hortalizas primarias | Producción | 19,06M t 2024 | #5 |
| Frutas Primary | Producción | 16,65M t 2024 | #11 |
| Remolacha azucarera | Producción | 13,88M t 2024 | #7 |
| Caña de azúcar | Producción | 13,31M t 2024 | #14 |
| Trigo | Producción | 9,40M t 2024 | #17 |
| Raíces y tubérculos, total | Producción | 8,65M t 2024 | #25 |
| Patatas | Producción | 8,08M t 2024 | #10 |
| Tomates | Producción | 7,52M t 2024 | #5 |
| Maíz | Producción | 7,21M t 2024 | #20 |
| Arroz | Producción | 6,43M t 2024 | #15 |
| Citrus frutas, Total | Producción | 5,86M t 2024 | #5 |
| Naranjas | Producción | 4,20M t 2024 | #4 |
| Cebollas y chalotas secas (excepto deshidratadas) | Producción | 3,44M t 2024 | #4 |
| Mangos, guayabas y mangostanes | Producción | 1,86M t 2024 | #8 |
| Berenjenas | Producción | 1,78M t 2024 | #3 |
| Dátiles | Producción | 1,75M t 2024 | #2 |
| Uvas | Producción | 1,70M t 2024 | #13 |
| Calabazas y calabacines | Producción | 1,28M t 2024 | #3 |
| Aceitunas | Producción | 1,27M t 2024 | #5 |
| Mandarinas y clementinas | Producción | 1,27M t 2024 | #6 |
| Bananas | Producción | 1,25M t 2024 | #21 |
| Chiles y pimientos verdes (Capsicum spp. y Pimenta spp.) | Producción | 1,08M t 2024 | #7 |
| Manzanas | Producción | 959,1k t 2024 | #15 |
| Fresas | Producción | 880,8k t 2024 | #3 |
| Sorgo | Producción | 780,0k t 2024 | #18 |
| Otras hortalizas frescas n.c.a. | Producción | 719,7k t 2024 | #28 |
| Sandías | Producción | 712,5k t 2024 | #19 |
| Huevos de gallina frescos con cáscara | Producción | 640,0k t 2024 | #26 |
| Alcachofas | Producción | 601,3k t 2024 | #1 |
| Coles | Producción | 559,1k t 2024 | #20 |
| Ajo verde | Producción | 558,2k t 2024 | #3 |
| Other frutass, n.c.a. | Producción | 498,6k t 2024 | #16 |
| Pepinos y pepinillos | Producción | 487,3k t 2024 | #11 |
| Cantalupos y otros melones | Producción | 485,0k t 2024 | #13 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de aceite | Producción | 467,0k t 2024 | #36 |
| Batatas | Producción | 443,5k t 2024 | #25 |
| Limones y limas | Producción | 381,9k t 2024 | #15 |
| Legumbres secas, total | Producción | 321,7k t 2024 | #42 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de torta | Producción | 318,2k t 2024 | #50 |
| Cacahuetes con cáscara | Producción | 273,7k t 2024 | #24 |
| Zanahorias y nabos | Producción | 254,6k t 2024 | #30 |
| Algodón sin desmotar | Producción | 228,2k t 2024 | #23 |
| Melocotones y nectarinas | Producción | 227,0k t 2024 | #13 |
| Higos | Producción | 217,2k t 2024 | #2 |
| Guisantes verdes | Producción | 174,2k t 2024 | #7 |
| Frijoles secos | Producción | 172,5k t 2024 | #28 |
| Otros frijoles verdes | Producción | 166,6k t 2024 | #9 |
| Coliflores y brócoli | Producción | 155,6k t 2024 | #18 |
| Habas secas | Producción | 128,2k t 2024 | #9 |
| Taro | Producción | 118,4k t 2024 | #12 |
| Semillas de girasol | Producción | 117,7k t 2024 | #26 |
| Okra | Producción | 100,6k t 2024 | #10 |
| Lechugas y achicorias | Producción | 98,5k t 2024 | #22 |
| Centeno | Producción | 95,6k t 2024 | #20 |
| Cebada | Producción | 90,0k t 2024 | #62 |
| Cultivos de fibra, equivalente de fibra | Producción | 89,8k t 2024 | #27 |
| Albaricoques | Producción | 86,8k t 2024 | #12 |
| Peras | Producción | 84,6k t 2024 | #24 |
| Soja | Producción | 75,0k t 2024 | #44 |
| Chiles y pimientos secos (Capsicum spp., Pimenta spp.), crudos | Producción | 63,0k t 2024 | #12 |
| Ciruelas y endrinas | Producción | 49,1k t 2024 | #28 |
| Habas verdes | Producción | 48,5k t 2024 | #9 |
| Semillas de sésamo | Producción | 41,7k t 2024 | #21 |
| Anise, badian, coriander, cumin, cacrudoay, fennel and juniper berries, crudo | Producción | 30,3k t 2024 | #7 |
| Espinacas | Producción | 29,7k t 2024 | #21 |
| Otras frutas tropicales n.c.a. | Producción | 27,6k t 2024 | #33 |
| Treenueces, Total | Producción | 26,6k t 2024 | #52 |
| Nueces con cáscara | Producción | 23,6k t 2024 | #16 |
| Semillas de lino | Producción | 8,0k t 2024 | #14 |
| Lino, crudo o enriado | Producción | 7,7k t 2024 | #8 |
| Otras legumbres secas n.c.a. | Producción | 7,5k t 2024 | #54 |
| Cow guisantes, seco | Producción | 7,3k t 2024 | #27 |
| Other citrus frutas, n.c.a. | Producción | 5,4k t 2024 | #32 |
| Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina, n.c.a., frescos | Producción | 5,3k t 2024 | #42 |
| Pomelos y toronjas | Producción | 4,5k t 2024 | #47 |
| Other nueces (excluding wild edible nueces and groundnueces), con cáscara, n.c.a. | Producción | 3,0k t 2024 | #38 |
| Garbanzos secos | Producción | 2,6k t 2024 | #32 |
| Jute, crudo or retted | Producción | 2,3k t 2024 | #9 |
| Vetches | Producción | 2,3k t 2024 | #14 |
| Otras frutas de hueso | Producción | 1,1k t 2024 | #19 |
| Guisantes secos | Producción | 786 t 2024 | #82 |
| Lentejas secas | Producción | 407 t 2024 | #36 |
| Judías verdes | Producción | 311 t 2024 | #17 |
| Lupins | Producción | 89 t 2024 | #26 |
| Membrillos | Producción | 48 t 2024 | #34 |
| Leche, total | Producción | 6,17M t 2024 | #28 |
| Leche cruda de bovinos | Producción | 4,82M t 2024 | #29 |
| Carne de aves de corral | Producción | 2,69M t 2024 | #9 |
| Carne de pollo, fresca o refrigerada | Producción | 2,60M t 2024 | #8 |
| Crudo milk of búfalo | Producción | 1,32M t 2024 | #5 |
| Huevos primarios | Producción | 640,0k t 2024 | #26 |
| Carne bovina y de búfalo, primaria | Producción | 521,0k t 2024 | #28 |
| Carne de bovinos con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 321,0k t 2024 | #37 |
| Carne de búfalo, fresco o refrigerado | Producción | 200,0k t 2024 | #4 |
| Carne de ovinos y caprinos | Producción | 75,0k t 2024 | #37 |
| Carne de ovino, fresca o refrigerada | Producción | 55,0k t 2024 | #35 |
| Carne de conejos y liebres, fresca o refrigerada | Producción | 51,5k t 2024 | #3 |
| Carne de patos, fresco o refrigerado | Producción | 45,1k t 2024 | #13 |
| Despojos comestibles de bovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 43,3k t 2024 | #36 |
| Cueros y pieles en bruto de bovinos | Producción | 33,7k t 2024 | #38 |
| Edible offal of búfalo, fresco, chilled or frozen | Producción | 31,9k t 2024 | #4 |
| Carne de camellos, fresco o refrigerado | Producción | 31,0k t 2024 | #8 |
| Carne de pavos, fresco o refrigerado | Producción | 25,0k t 2024 | #20 |
| Leche cruda de oveja | Producción | 23,1k t 2024 | #42 |
| Crudo cueros and pieles of búfalos | Producción | 22,6k t 2024 | #5 |
| Carne de cabra, fresco o refrigerado | Producción | 20,0k t 2024 | #38 |
| Carne de palomas y otras aves n.c.a., fresca, refrigerada o congelada | Producción | 11,8k t 2024 | #1 |
| Grasa bovina sin fundir | Producción | 8,6k t 2024 | #36 |
| Carne de ganso, fresca o refrigerada | Producción | 8,5k t 2024 | #4 |
| Leche cruda de cabra | Producción | 8,5k t 2024 | #82 |
| Despojos comestibles de ovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 6,8k t 2024 | #39 |
| Pieles en bruto de ovejas o corderos | Producción | 6,8k t 2024 | #40 |
| Búfalo fat, unrendered | Producción | 5,5k t 2024 | #4 |
| Edible offal of cabra, fresco, chilled or frozen | Producción | 3,3k t 2024 | #39 |
| Edible despojos of camellos and otros camélidos, fresco, chilled or frozen | Producción | 2,8k t 2024 | #9 |
| Pieles en bruto de cabras o cabritos | Producción | 2,8k t 2024 | #41 |
| Grasa ovina sin fundir | Producción | 1,8k t 2024 | #38 |
| Fat of camellos | Producción | 1,2k t 2024 | #8 |
| Carne de cerdo con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 707 t 2024 | #148 |
| Grasa caprina sin fundir | Producción | 542 t 2024 | #40 |
| Grasa de cerdo | Producción | 82 t 2024 | #110 |
| Despojos comestibles de cerdo, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 66 t 2024 | #113 |
| Bovinos y búfalos | Existencias | 4,07M cabezas 2024 | #60 |
| Carne, total | Producción | 3,38M t 2024 | #21 |
| Ovinos y caprinos | Existencias | 3,09M cabezas 2024 | #79 |
| Azúcar crudo de caña o remolacha (solo centrifugado) | Producción | 2,85M t 2023 | #13 |
| Bovinos | Existencias | 2,63M cabezas 2024 | #73 |
| Ovinos | Existencias | 1,95M cabezas 2024 | #67 |
| Melaza | Producción | 1,52M t 2023 | #9 |
| Búfalo | Existencias | 1,44M cabezas 2024 | #11 |
| Asnos | Existencias | 1,23M cabezas 2024 | #13 |
| Caprinos | Existencias | 1,14M cabezas 2024 | #76 |
| Leche desnatada de vaca | Producción | 1,12M t 2023 | #27 |
| Quesos, todas las categorías | Producción | 765,7k t 2023 | #9 |
| Abejas | Existencias | 714,9k unidades 2024 | #20 |
| Queso de leche entera de vaca | Producción | 444,2k t 2023 | #13 |
| Aceite de soja | Producción | 394,1k t 2023 | #18 |
| Aves de corral | Existencias | 297,98M cabezas 2024 | #16 |
| Pollos | Existencias | 272,28M cabezas 2024 | #16 |
| Camellos | Existencias | 247,7k cabezas 2024 | #20 |
| Algodón semillas | Producción | 194,9k t 2023 | #17 |
| Queso de leche de vaca desnatada | Producción | 184,7k t 2023 | #6 |
| Queso de leche de búfala, fresco o procesado | Producción | 136,7k t 2023 | #3 |
| Mantequilla y ghee | Producción | 100,6k t 2023 | #20 |
| Cerveza de cebada malteada | Producción | 90,0k t 2023 | #102 |
| Caballos | Existencias | 89,1k cabezas 2024 | #53 |
| Algodón lint, ginned | Producción | 77,5k t 2023 | #23 |
| Mantequilla de leche de vaca | Producción | 53,0k t 2023 | #24 |
| Mantequilla de búfalo milk | Producción | 47,6k t 2023 | #3 |
| Aceite de oliva | Producción | 40,0k t 2023 | #10 |
| Margarina y grasas alimentarias | Producción | 25,3k t 2023 | #44 |
| Cottonsemillas aceite | Producción | 22,3k t 2023 | #19 |
| Cerdos | Existencias | 20,7k cabezas 2024 | #143 |
| Cacahuete aceite | Producción | 16,2k t 2023 | #32 |
| Otras carnes de mamíferos, frescas o refrigeradas | Producción | 14,2k t 2024 | #13 |
| Shorn lana, greasy, including fleece-washed shorn lana | Producción | 12,1k t 2024 | #25 |
| Otras aves | Existencias | 11,82M cabezas 2024 | #1 |
| Nata fresca | Producción | 11,4k t 2023 | #34 |
| Patos | Existencias | 8,44M cabezas 2024 | #14 |
| Vino | Producción | 8,1k t 2023 | #50 |
| Aceite de lino | Producción | 6,0k t 2023 | #16 |
| Conejos y liebres | Existencias | 5,05M cabezas 2024 | #5 |
| Miel natural | Producción | 3,8k t 2024 | #52 |
| Gansos | Existencias | 3,52M cabezas 2024 | #5 |
| Aceite de girasol crudo | Producción | 3,4k t 2023 | #59 |
| Mulas and hinnies | Existencias | 3,3k cabezas 2024 | #39 |
| Pavos | Existencias | 1,92M cabezas 2024 | #20 |
| Cera de abeja | Producción | 118 t 2024 | #29 |
| Silk-worm cocoons suitable for reeling | Producción | 7,4 t 2024 | #19 |
| Crudo silk (not thrown) | Producción | 1,1 t 2023 | #17 |
| Suero de mantequilla en polvo | Producción | 4,9k t 2023 | #29 |
| Leche desnatada y suero de mantequilla en polvo | Producción | 4,9k t 2023 | #50 |
| Aguacates | Producción | 2,0k t 2024 | #52 |
| Papayas | Producción | 400 t 2024 | #60 |
| Other berries and frutass of the genus vaccinium n.c.a. | Producción | 0,00 t 2015 | — |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde