
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Principales producciones agrícolas de Jordania, datos FAOSTAT, históricos, récords, rendimientos y rankings mundiales.
Las series actualmente elegibles para Jordania cubren 129 productos. 0 productos sitúan actualmente a Jordania en el puesto mundial n.º 1. En total, 0 productos figuran en el Top 10 mundial.
129 productos disponen actualmente de una página elegible en este idioma.
La mejor posición es el puesto más alto alcanzado entre las producciones seguidas. Para Jordania es n.º 11 y 0 productos están actualmente clasificados n.º 1 mundial.
Las series principales proceden de FAOSTAT. Terra Cultiva calcula después tendencias, récords y rankings.
| Producto | Indicador | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Hortalizas primarias | Producción | 1,41M t 2024 | #68 |
| Frutas Primary | Producción | 597,5k t 2024 | #103 |
| Tomates | Producción | 563,5k t 2024 | #40 |
| Aceitunas | Producción | 220,7k t 2024 | #12 |
| Patatas | Producción | 161,4k t 2024 | #96 |
| Raíces y tubérculos, total | Producción | 161,4k t 2024 | #129 |
| Pepinos y pepinillos | Producción | 149,4k t 2024 | #32 |
| Citrus frutas, Total | Producción | 138,9k t 2024 | #60 |
| Cebollas y chalotas secas (excepto deshidratadas) | Producción | 133,2k t 2024 | #65 |
| Chiles y pimientos verdes (Capsicum spp. y Pimenta spp.) | Producción | 122,3k t 2024 | #32 |
| Melocotones y nectarinas | Producción | 105,4k t 2024 | #24 |
| Cereales, primarios | Producción | 84,0k t 2024 | #141 |
| Huevos de gallina frescos con cáscara | Producción | 79,6k t 2024 | #63 |
| Calabazas y calabacines | Producción | 74,4k t 2024 | #48 |
| Berenjenas | Producción | 69,2k t 2024 | #28 |
| Sandías | Producción | 67,0k t 2024 | #69 |
| Cantalupos y otros melones | Producción | 64,6k t 2024 | #37 |
| Bananas | Producción | 58,4k t 2024 | #66 |
| Coliflores y brócoli | Producción | 58,3k t 2024 | #28 |
| Limones y limas | Producción | 56,7k t 2024 | #34 |
| Naranjas | Producción | 53,5k t 2024 | #56 |
| Otras hortalizas frescas n.c.a. | Producción | 52,9k t 2024 | #92 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de aceite | Producción | 48,6k t 2024 | #82 |
| Coles | Producción | 44,7k t 2024 | #75 |
| Cebada | Producción | 43,2k t 2024 | #76 |
| Lechugas y achicorias | Producción | 39,5k t 2024 | #35 |
| Trigo | Producción | 34,4k t 2024 | #91 |
| Other frutass, n.c.a. | Producción | 34,3k t 2024 | #68 |
| Dátiles | Producción | 32,6k t 2024 | #19 |
| Uvas | Producción | 28,0k t 2024 | #65 |
| Maíz verde | Producción | 24,3k t 2024 | #26 |
| Mandarinas y clementinas | Producción | 23,6k t 2024 | #45 |
| Albaricoques | Producción | 22,9k t 2024 | #32 |
| Zanahorias y nabos | Producción | 19,4k t 2024 | #82 |
| Manzanas | Producción | 16,3k t 2024 | #73 |
| Habas verdes | Producción | 12,4k t 2024 | #27 |
| Fresas | Producción | 11,2k t 2024 | #40 |
| Espinacas | Producción | 9,9k t 2024 | #29 |
| Legumbres secas, total | Producción | 9,6k t 2024 | #125 |
| Ajo verde | Producción | 8,7k t 2024 | #50 |
| Garbanzos secos | Producción | 8,5k t 2024 | #24 |
| Judías verdes | Producción | 7,6k t 2024 | #13 |
| Okra | Producción | 6,7k t 2024 | #34 |
| Cebollas y chalotas verdes | Producción | 5,6k t 2024 | #30 |
| Ciruelas y endrinas | Producción | 5,4k t 2024 | #59 |
| Pomelos y toronjas | Producción | 4,7k t 2024 | #46 |
| Otras frutas tropicales n.c.a. | Producción | 2,6k t 2024 | #55 |
| Treenueces, Total | Producción | 2,4k t 2024 | #88 |
| Guisantes verdes | Producción | 1,8k t 2024 | #64 |
| Almendras con cáscara | Producción | 1,8k t 2024 | #27 |
| Peras | Producción | 1,7k t 2024 | #72 |
| Sorgo | Producción | 1,6k t 2024 | #87 |
| Cerezas | Producción | 1,6k t 2024 | #52 |
| Higos | Producción | 1,3k t 2024 | #33 |
| Otros frijoles verdes | Producción | 767 t 2024 | #87 |
| Vetches | Producción | 643 t 2024 | #17 |
| Pistachios, con cáscara | Producción | 625 t 2024 | #12 |
| Lentejas secas | Producción | 476 t 2024 | #35 |
| Other citrus frutas, n.c.a. | Producción | 457 t 2024 | #52 |
| Tabaco sin elaborar | Producción | 314 t 2024 | #97 |
| Semillas de sésamo | Producción | 45 t 2024 | #66 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de torta | Producción | 23 t 2024 | #155 |
| Leche, total | Producción | 528,5k t 2024 | #91 |
| Leche cruda de bovinos | Producción | 387,1k t 2024 | #98 |
| Carne de aves de corral | Producción | 302,6k t 2024 | #51 |
| Carne de pollo, fresca o refrigerada | Producción | 302,3k t 2024 | #51 |
| Leche cruda de oveja | Producción | 109,2k t 2024 | #18 |
| Huevos primarios | Producción | 79,6k t 2024 | #63 |
| Carne de bovinos con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 49,5k t 2024 | #94 |
| Carne bovina y de búfalo, primaria | Producción | 49,5k t 2024 | #97 |
| Leche cruda de cabra | Producción | 32,1k t 2024 | #51 |
| Carne de ovinos y caprinos | Producción | 30,1k t 2024 | #67 |
| Carne de ovino, fresca o refrigerada | Producción | 24,9k t 2024 | #56 |
| Despojos comestibles de bovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 10,3k t 2024 | #71 |
| Despojos comestibles de ovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 7,3k t 2024 | #38 |
| Cueros y pieles en bruto de bovinos | Producción | 6,1k t 2024 | #84 |
| Carne de cabra, fresco o refrigerado | Producción | 5,2k t 2024 | #72 |
| Grasa ovina sin fundir | Producción | 4,5k t 2024 | #24 |
| Pieles en bruto de ovejas o corderos | Producción | 3,6k t 2024 | #55 |
| Edible offal of cabra, fresco, chilled or frozen | Producción | 1,7k t 2024 | #62 |
| Grasa bovina sin fundir | Producción | 1,5k t 2024 | #80 |
| Pieles en bruto de cabras o cabritos | Producción | 934 t 2024 | #67 |
| Carne de camellos, fresco o refrigerado | Producción | 649 t 2024 | #30 |
| Grasa caprina sin fundir | Producción | 236 t 2024 | #65 |
| Carne de pavos, fresco o refrigerado | Producción | 225 t 2024 | #49 |
| Carne de patos, fresco o refrigerado | Producción | 132 t 2024 | #53 |
| Edible despojos of camellos and otros camélidos, fresco, chilled or frozen | Producción | 94 t 2024 | #30 |
| Fat of camellos | Producción | 59 t 2024 | #28 |
| Carne de conejos y liebres, fresca o refrigerada | Producción | 25 t 2024 | #41 |
| Carne de ganso, fresca o refrigerada | Producción | 3,2 t 2024 | #29 |
| Membrillos | Producción | 30 t 2024 | #35 |
| Nueces con cáscara | Producción | 3,0 t 2024 | #55 |
| Ovinos y caprinos | Existencias | 3,96M cabezas 2024 | #73 |
| Ovinos | Existencias | 3,08M cabezas 2024 | #59 |
| Caprinos | Existencias | 880,1k cabezas 2024 | #80 |
| Carne, total | Producción | 382,9k t 2024 | #82 |
| Bovinos y búfalos | Existencias | 88,9k cabezas 2024 | #151 |
| Bovinos | Existencias | 88,8k cabezas 2024 | #151 |
| Abejas | Existencias | 84,4k unidades 2024 | #61 |
| Aves de corral | Existencias | 41,08M cabezas 2024 | #71 |
| Pollos | Existencias | 41,06M cabezas 2024 | #71 |
| Aceite de oliva | Producción | 25,0k t 2023 | #13 |
| Camellos | Existencias | 12,5k cabezas 2024 | #35 |
| Cerveza de cebada malteada | Producción | 11,4k t 2023 | #148 |
| Queso de leche de oveja, fresco o procesado | Producción | 8,9k t 2023 | #11 |
| Quesos, todas las categorías | Producción | 8,9k t 2023 | #82 |
| Aceite de sésamo | Producción | 8,1k t 2023 | #22 |
| Asnos | Existencias | 4,7k cabezas 2024 | #77 |
| Shorn lana, greasy, including fleece-washed shorn lana | Producción | 4,7k t 2024 | #38 |
| Caballos | Existencias | 2,2k cabezas 2024 | #114 |
| Hongos y trufas | Producción | 1,0k t 2024 | #47 |
| Mulas and hinnies | Existencias | 466 cabezas 2024 | #55 |
| Miel natural | Producción | 418 t 2024 | #97 |
| Vino | Producción | 239 t 2023 | #71 |
| Búfalo | Existencias | 91 cabezas 2024 | #46 |
| Conejos y liebres | Existencias | 11,0k cabezas 2024 | #46 |
| Patos | Existencias | 7,0k cabezas 2024 | #74 |
| Pavos | Existencias | 4,0k cabezas 2024 | #61 |
| Gansos | Existencias | 3,0k cabezas 2024 | #39 |
| Maíz | Producción | 0,00 t 2024 | #166 |
| Mijo | Producción | 0,00 t 2024 | #75 |
| Alcachofas | Producción | 0,00 t 2024 | #35 |
| Mangos, guayabas y mangostanes | Producción | 5,2k t 2024 | #67 |
| Habas secas | Producción | 50 t 1990 | — |
| Pimienta (Piper spp.), cruda | Producción | 5,0k t 2024 | #13 |
| Cereales n.c.a. | Producción | 4,8k t 2024 | #39 |
| Other stimulant, spice and aromatic crops, n.c.a. | Producción | 4,0k t 2024 | #25 |
| Peppermint, spearmint | Producción | 120 t 1989 | — |
| Cacahuetes con cáscara | Producción | 0,00 t 2014 | — |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde