Producción mundial de Algodón semillas: ranking de países productores
Ranking mundial de Algodón semillas con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)41,01M t2023
Países107
#1India10,60M t
Cambio en 10 años-8,8 %2013 → 2023
Qué muestran los datos
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Algodón semillas alcanza 41,01M t. India ocupa el primer puesto con 10,60M t, alrededor del 25,8 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un -8,8 %.
Seguir Algodón semillas por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Algodón semillas?
India ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 10,60M t.
¿Cómo se calcula el total mundial de Algodón semillas?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | India | 10,60M t | 25,8 % |
| #2 | China | 9,40M t | 22,9 % |
| #3 | Brasil | 4,49M t | 11,0 % |
| #4 | Estados Unidos | 3,31M t | 8,1 % |
| #5 | Pakistán | 3,17M t | 7,7 % |
| #6 | Uzbekistán | 2,04M t | 5,0 % |
| #7 | Australia | 1,44M t | 3,5 % |
| #8 | Turquía | 1,26M t | 3,1 % |
| #9 | Burkina Faso | 448,0k t | 1,1 % |
| #10 | Argentina | 430,0k t | 1,0 % |
| #11 | Turkmenistán | 364,0k t | 0,9 % |
| #12 | Grecia | 360,0k t | 0,9 % |
| #13 | Benín | 340,0k t | 0,8 % |
| #14 | México | 330,0k t | 0,8 % |
| #15 | Mali | 314,6k t | 0,8 % |
| #16 | Camerún | 280,0k t | 0,7 % |
| #17 | Egipto | 194,9k t | 0,5 % |
| #18 | Tayikistán | 192,0k t | 0,5 % |
| #19 | Kazajistán | 180,3k t | 0,4 % |
| #20 | Côte d’Ivoire | 180,0k t | 0,4 % |
Producción
Serie histórica
t
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.