Producción mundial de Bovinos y búfalos: ranking de países productores
Ranking mundial de Bovinos y búfalos con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)1,79B cabezas2024
Países190
#1India307,13M cabezas
Cambio en 10 años+9,0 %2014 → 2024
Qué muestran los datos
En 2024, la suma de las producciones nacionales disponibles de Bovinos y búfalos alcanza 1,79B cabezas. India ocupa el primer puesto con 307,13M cabezas, alrededor del 17,2 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +9,0 %.
Seguir Bovinos y búfalos por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Bovinos y búfalos?
India ocupa el puesto n.º 1 en 2024 con 307,13M cabezas.
¿Cómo se calcula el total mundial de Bovinos y búfalos?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Existencias | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | India | 307,13M cabezas | 17,2 % |
| #2 | Brasil | 239,99M cabezas | 13,4 % |
| #3 | Pakistán | 103,85M cabezas | 5,8 % |
| #4 | China | 100,47M cabezas | 5,6 % |
| #5 | Estados Unidos | 87,16M cabezas | 4,9 % |
| #6 | Etiopía | 71,92M cabezas | 4,0 % |
| #7 | Argentina | 52,78M cabezas | 3,0 % |
| #8 | Chad | 39,63M cabezas | 2,2 % |
| #9 | Tanzania | 39,05M cabezas | 2,2 % |
| #10 | México | 36,93M cabezas | 2,1 % |
| #11 | Sudán | 31,26M cabezas | 1,8 % |
| #12 | Colombia | 30,88M cabezas | 1,7 % |
| #13 | Australia | 30,37M cabezas | 1,7 % |
| #14 | Bangladés | 26,54M cabezas | 1,5 % |
| #15 | Kenia | 22,44M cabezas | 1,3 % |
| #16 | Nigeria | 20,94M cabezas | 1,2 % |
| #17 | Níger | 20,38M cabezas | 1,1 % |
| #18 | Indonesia | 19,17M cabezas | 1,1 % |
| #19 | Venezuela | 17,76M cabezas | 1,0 % |
| #20 | Rusia | 17,38M cabezas | 1,0 % |
Existencias
Serie histórica
cabezas
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.