Producción mundial de Mantequilla y ghee: ranking de países productores
Ranking mundial de Mantequilla y ghee con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)13,13M t2023
Países126
#1India5,48M t
Cambio en 10 años+26,8 %2013 → 2023
Qué muestran los datos
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Mantequilla y ghee alcanza 13,13M t. India ocupa el primer puesto con 5,48M t, alrededor del 41,7 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +26,8 %.
Seguir Mantequilla y ghee por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Mantequilla y ghee?
India ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 5,48M t.
¿Cómo se calcula el total mundial de Mantequilla y ghee?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | India | 5,48M t | 41,7 % |
| #2 | Pakistán | 1,27M t | 9,7 % |
| #3 | Estados Unidos | 969,3k t | 7,4 % |
| #4 | Alemania | 468,9k t | 3,6 % |
| #5 | Nueva Zelanda | 462,4k t | 3,5 % |
| #6 | Francia | 404,0k t | 3,1 % |
| #7 | Rusia | 301,2k t | 2,3 % |
| #8 | Irlanda | 299,3k t | 2,3 % |
| #9 | Países Bajos | 266,7k t | 2,0 % |
| #10 | Polonia | 265,0k t | 2,0 % |
| #11 | Irán | 214,1k t | 1,6 % |
| #12 | Reino Unido | 200,9k t | 1,5 % |
| #13 | Turquía | 150,5k t | 1,1 % |
| #14 | Brasil | 145,6k t | 1,1 % |
| #15 | Bielorrusia | 130,4k t | 1,0 % |
| #16 | Bélgica | 119,9k t | 0,9 % |
| #17 | China | 119,3k t | 0,9 % |
| #18 | Canadá | 114,9k t | 0,9 % |
| #19 | Uzbekistán | 104,8k t | 0,8 % |
| #20 | Egipto | 100,6k t | 0,8 % |
Producción
Serie histórica
t
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.