
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial de Cueros y pieles en bruto de bovinos con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
En 2024, la suma de las producciones nacionales disponibles de Cueros y pieles en bruto de bovinos alcanza 8,02M t. China ocupa el primer puesto con 1,56M t, alrededor del 19,4 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +3,0 %.
China ocupa el puesto n.º 1 en 2024 con 1,56M t.
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | China | 1,56M t | 19,4 % |
| #2 | Estados Unidos | 1,12M t | 14,0 % |
| #3 | Brasil | 1,02M t | 12,8 % |
| #4 | Argentina | 513,9k t | 6,4 % |
| #5 | Australia | 300,4k t | 3,7 % |
| #6 | México | 279,6k t | 3,5 % |
| #7 | Rusia | 202,0k t | 2,5 % |
| #8 | Pakistán | 181,3k t | 2,3 % |
| #9 | Turquía | 166,1k t | 2,1 % |
| #10 | Sudáfrica | 138,2k t | 1,7 % |
| #11 | Tanzania | 128,1k t | 1,6 % |
| #12 | Uzbekistán | 120,2k t | 1,5 % |
| #13 | Canadá | 108,5k t | 1,4 % |
| #14 | Chad | 90,2k t | 1,1 % |
| #15 | Colombia | 88,1k t | 1,1 % |
| #16 | Reino Unido | 86,5k t | 1,1 % |
| #17 | Zimbabue | 86,3k t | 1,1 % |
| #18 | Uruguay | 77,8k t | 1,0 % |
| #19 | Nueva Zelanda | 75,7k t | 0,9 % |
| #20 | Sudán | 71,1k t | 0,9 % |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde