Producción mundial de Frutas Primary: ranking de países productores
Ranking mundial de Frutas Primary con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)953,09M t2024
Países192
#1China274,01M t
Cambio en 10 años+16,5 %2014 → 2024
Qué muestran los datos
En 2024, la suma de las producciones nacionales disponibles de Frutas Primary alcanza 953,09M t. China ocupa el primer puesto con 274,01M t, alrededor del 28,7 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +16,5 %.
Seguir Frutas Primary por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Frutas Primary?
China ocupa el puesto n.º 1 en 2024 con 274,01M t.
¿Cómo se calcula el total mundial de Frutas Primary?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | China | 274,01M t | 28,7 % |
| #2 | India | 112,91M t | 11,8 % |
| #3 | Brasil | 41,57M t | 4,4 % |
| #4 | Turquía | 25,67M t | 2,7 % |
| #5 | México | 25,64M t | 2,7 % |
| #6 | Indonesia | 25,03M t | 2,6 % |
| #7 | Estados Unidos | 21,72M t | 2,3 % |
| #8 | Italia | 17,52M t | 1,8 % |
| #9 | Irán | 16,99M t | 1,8 % |
| #10 | España | 16,97M t | 1,8 % |
| #11 | Egipto | 16,65M t | 1,7 % |
| #12 | Filipinas | 16,33M t | 1,7 % |
| #13 | Nigeria | 15,81M t | 1,7 % |
| #14 | Vietnam | 12,65M t | 1,3 % |
| #15 | Colombia | 11,97M t | 1,3 % |
| #16 | Uganda | 11,90M t | 1,2 % |
| #17 | Ecuador | 9,92M t | 1,0 % |
| #18 | Tailandia | 9,92M t | 1,0 % |
| #19 | República Dominicana | 9,23M t | 1,0 % |
| #20 | Sudáfrica | 8,47M t | 0,9 % |
Producción
Serie histórica
t
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.