
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial de Queso de leche de vaca desnatada con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Queso de leche de vaca desnatada alcanza 2,74M t. Alemania ocupa el primer puesto con 681,2k t, alrededor del 24,9 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un -2,6 %.
Alemania ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 681,2k t.
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Alemania | 681,2k t | 24,9 % |
| #2 | Francia | 308,7k t | 11,3 % |
| #3 | Irán | 247,2k t | 9,0 % |
| #4 | Estados Unidos | 206,7k t | 7,6 % |
| #5 | Rusia | 187,0k t | 6,8 % |
| #6 | Egipto | 184,7k t | 6,8 % |
| #7 | China | 136,1k t | 5,0 % |
| #8 | Uzbekistán | 125,2k t | 4,6 % |
| #9 | Japón | 106,3k t | 3,9 % |
| #10 | Polonia | 88,0k t | 3,2 % |
| #11 | Chequia | 54,0k t | 2,0 % |
| #12 | Myanmar (Birmania) | 50,2k t | 1,8 % |
| #13 | Austria | 40,0k t | 1,5 % |
| #14 | Israel | 30,7k t | 1,1 % |
| #15 | Canadá | 30,6k t | 1,1 % |
| #16 | Bélgica | 27,6k t | 1,0 % |
| #17 | Lituania | 23,9k t | 0,9 % |
| #18 | Costa Rica | 23,6k t | 0,9 % |
| #19 | Turquía | 23,4k t | 0,9 % |
| #20 | Suiza | 19,2k t | 0,7 % |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde