
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial de Queso de leche entera de vaca con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Queso de leche entera de vaca alcanza 22,98M t. Estados Unidos ocupa el primer puesto con 6,42M t, alrededor del 27,9 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +25,2 %.
Estados Unidos ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 6,42M t.
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Estados Unidos | 6,42M t | 27,9 % |
| #2 | Alemania | 2,36M t | 10,3 % |
| #3 | Francia | 1,73M t | 7,5 % |
| #4 | Italia | 1,21M t | 5,3 % |
| #5 | Países Bajos | 989,8k t | 4,3 % |
| #6 | Polonia | 975,6k t | 4,2 % |
| #7 | Turquía | 773,1k t | 3,4 % |
| #8 | Rusia | 605,0k t | 2,6 % |
| #9 | Canadá | 569,4k t | 2,5 % |
| #10 | Reino Unido | 509,9k t | 2,2 % |
| #11 | Dinamarca | 496,7k t | 2,2 % |
| #12 | Argentina | 477,4k t | 2,1 % |
| #13 | Egipto | 444,2k t | 1,9 % |
| #14 | Nueva Zelanda | 375,0k t | 1,6 % |
| #15 | Australia | 374,8k t | 1,6 % |
| #16 | Venezuela | 372,1k t | 1,6 % |
| #17 | Bielorrusia | 307,2k t | 1,3 % |
| #18 | Irlanda | 284,9k t | 1,2 % |
| #19 | España | 257,6k t | 1,1 % |
| #20 | Austria | 225,6k t | 1,0 % |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde