
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial de Leche entera condensada con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Leche entera condensada alcanza 1,96M t. Países Bajos ocupa el primer puesto con 362,8k t, alrededor del 18,5 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +16,5 %.
Países Bajos ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 362,8k t.
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Países Bajos | 362,8k t | 18,5 % |
| #2 | Malasia | 308,7k t | 15,7 % |
| #3 | Alemania | 298,0k t | 15,2 % |
| #4 | Francia | 103,6k t | 5,3 % |
| #5 | Irlanda | 101,7k t | 5,2 % |
| #6 | Arabia Saudí | 90,5k t | 4,6 % |
| #7 | Brasil | 80,0k t | 4,1 % |
| #8 | Estados Unidos | 74,4k t | 3,8 % |
| #9 | México | 69,6k t | 3,5 % |
| #10 | Bielorrusia | 58,8k t | 3,0 % |
| #11 | Bélgica | 57,3k t | 2,9 % |
| #12 | España | 43,8k t | 2,2 % |
| #13 | Vietnam | 39,7k t | 2,0 % |
| #14 | Chile | 39,1k t | 2,0 % |
| #15 | Polonia | 28,8k t | 1,5 % |
| #16 | Kirguistán | 27,9k t | 1,4 % |
| #17 | Sri Lanka | 20,9k t | 1,1 % |
| #18 | China | 18,4k t | 0,9 % |
| #19 | Australia | 14,1k t | 0,7 % |
| #20 | Corea del Sur | 14,0k t | 0,7 % |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde