Producción mundial de Yogur: ranking de países productores
Ranking mundial de Yogur con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)4,98M t2023
Países40
#1Alemania852,6k t
Cambio en 10 años+42,5 %2013 → 2023
Qué muestran los datos
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Yogur alcanza 4,98M t. Alemania ocupa el primer puesto con 852,6k t, alrededor del 17,1 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +42,5 %.
Seguir Yogur por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Yogur?
Alemania ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 852,6k t.
¿Cómo se calcula el total mundial de Yogur?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Alemania | 852,6k t | 17,1 % |
| #2 | Rusia | 615,5k t | 12,4 % |
| #3 | Francia | 573,5k t | 11,5 % |
| #4 | Bielorrusia | 330,2k t | 6,6 % |
| #5 | Siria | 320,6k t | 6,4 % |
| #6 | Polonia | 298,1k t | 6,0 % |
| #7 | España | 249,3k t | 5,0 % |
| #8 | Grecia | 210,9k t | 4,2 % |
| #9 | Rumanía | 158,0k t | 3,2 % |
| #10 | Arabia Saudí | 141,5k t | 2,8 % |
| #11 | Bulgaria | 137,2k t | 2,8 % |
| #12 | Austria | 135,6k t | 2,7 % |
| #13 | Suecia | 132,5k t | 2,7 % |
| #14 | Países Bajos | 120,0k t | 2,4 % |
| #15 | Chequia | 87,8k t | 1,8 % |
| #16 | Croacia | 73,4k t | 1,5 % |
| #17 | Finlandia | 73,0k t | 1,5 % |
| #18 | Italia | 68,9k t | 1,4 % |
| #19 | Hungría | 60,3k t | 1,2 % |
| #20 | Lituania | 59,6k t | 1,2 % |
Producción
Serie histórica
t
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.