Producción mundial de Bovinos: ranking de países productores
Ranking mundial de Bovinos con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)1,57B cabezas2024
Países190
#1Brasil238,18M cabezas
Cambio en 10 años+9,3 %2014 → 2024
Qué muestran los datos
En 2024, la suma de las producciones nacionales disponibles de Bovinos alcanza 1,57B cabezas. Brasil ocupa el primer puesto con 238,18M cabezas, alrededor del 15,1 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +9,3 %.
Seguir Bovinos por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Bovinos?
Brasil ocupa el puesto n.º 1 en 2024 con 238,18M cabezas.
¿Cómo se calcula el total mundial de Bovinos?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Existencias | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Brasil | 238,18M cabezas | 15,1 % |
| #2 | India | 194,75M cabezas | 12,4 % |
| #3 | Estados Unidos | 87,16M cabezas | 5,5 % |
| #4 | Etiopía | 71,92M cabezas | 4,6 % |
| #5 | China | 70,33M cabezas | 4,5 % |
| #6 | Pakistán | 57,54M cabezas | 3,7 % |
| #7 | Argentina | 52,78M cabezas | 3,4 % |
| #8 | Chad | 39,63M cabezas | 2,5 % |
| #9 | Tanzania | 39,05M cabezas | 2,5 % |
| #10 | México | 36,93M cabezas | 2,3 % |
| #11 | Sudán | 31,26M cabezas | 2,0 % |
| #12 | Australia | 30,37M cabezas | 1,9 % |
| #13 | Colombia | 30,34M cabezas | 1,9 % |
| #14 | Bangladés | 25,01M cabezas | 1,6 % |
| #15 | Kenia | 22,44M cabezas | 1,4 % |
| #16 | Nigeria | 20,94M cabezas | 1,3 % |
| #17 | Níger | 20,38M cabezas | 1,3 % |
| #18 | Indonesia | 18,07M cabezas | 1,1 % |
| #19 | Rusia | 17,37M cabezas | 1,1 % |
| #20 | Turquía | 16,82M cabezas | 1,1 % |
Existencias
Serie histórica
cabezas
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.