
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Ranking mundial de Quesos, todas las categorías con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
En 2023, la suma de las producciones nacionales disponibles de Quesos, todas las categorías alcanza 27,34M t. Estados Unidos ocupa el primer puesto con 6,63M t, alrededor del 24,2 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +19,0 %.
Estados Unidos ocupa el puesto n.º 1 en 2023 con 6,63M t.
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
| Puesto | País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | Estados Unidos | 6,63M t | 24,2 % |
| #2 | Alemania | 3,04M t | 11,1 % |
| #3 | Francia | 2,22M t | 8,1 % |
| #4 | Italia | 1,34M t | 4,9 % |
| #5 | Polonia | 1,06M t | 3,9 % |
| #6 | Países Bajos | 1,02M t | 3,7 % |
| #7 | Turquía | 830,2k t | 3,0 % |
| #8 | Rusia | 792,0k t | 2,9 % |
| #9 | Egipto | 765,7k t | 2,8 % |
| #10 | Canadá | 599,9k t | 2,2 % |
| #11 | España | 535,9k t | 2,0 % |
| #12 | Reino Unido | 509,9k t | 1,9 % |
| #13 | Dinamarca | 496,7k t | 1,8 % |
| #14 | Argentina | 477,4k t | 1,7 % |
| #15 | Nueva Zelanda | 375,0k t | 1,4 % |
| #16 | Australia | 374,8k t | 1,4 % |
| #17 | Venezuela | 372,1k t | 1,4 % |
| #18 | Irán | 354,1k t | 1,3 % |
| #19 | Uzbekistán | 325,5k t | 1,2 % |
| #20 | Bielorrusia | 307,6k t | 1,1 % |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde