Producción mundial de Pollos: ranking de países productores
Ranking mundial de Pollos con los últimos datos FAOSTAT, producción, rendimiento, superficies y países.
Total mundial (suma de países disponibles)26,87B cabezas2024
Países179
#1China5,24B cabezas
Cambio en 10 años+27,2 %2014 → 2024
Qué muestran los datos
En 2024, la suma de las producciones nacionales disponibles de Pollos alcanza 26,87B cabezas. China ocupa el primer puesto con 5,24B cabezas, alrededor del 19,5 % del total mundial calculado. En diez años, la producción mundial disponible cambió un +27,2 %.
Seguir Pollos por correoRecibe un correo cuando se publiquen nuevos datos o cambios importantes para esta página.
Suscribirme →Sobre esta serie
¿Qué país produce más Pollos?
China ocupa el puesto n.º 1 en 2024 con 5,24B cabezas.
¿Cómo se calcula el total mundial de Pollos?
Terra Cultiva suma las observaciones nacionales disponibles para un mismo año de referencia.
¿Estos datos son en tiempo real?
No. Terra Cultiva es un observatorio histórico basado en publicaciones de FAOSTAT; el último año disponible se muestra en cada página.
Líderes mundiales
| Puesto | País | Existencias | Cuota mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | China | 5,24B cabezas | 19,5 % |
| #2 | Indonesia | 3,71B cabezas | 13,8 % |
| #3 | Pakistán | 2,06B cabezas | 7,7 % |
| #4 | Brasil | 1,58B cabezas | 5,9 % |
| #5 | Estados Unidos | 1,56B cabezas | 5,8 % |
| #6 | Irán | 1,03B cabezas | 3,8 % |
| #7 | India | 852,89M cabezas | 3,2 % |
| #8 | México | 627,30M cabezas | 2,3 % |
| #9 | Rusia | 507,99M cabezas | 1,9 % |
| #10 | Vietnam | 481,03M cabezas | 1,8 % |
| #11 | Turquía | 379,63M cabezas | 1,4 % |
| #12 | Bangladés | 327,78M cabezas | 1,2 % |
| #13 | Malasia | 326,06M cabezas | 1,2 % |
| #14 | Japón | 315,64M cabezas | 1,2 % |
| #15 | Tailandia | 295,45M cabezas | 1,1 % |
| #16 | Egipto | 272,28M cabezas | 1,0 % |
| #17 | Polonia | 244,68M cabezas | 0,9 % |
| #18 | Nigeria | 241,70M cabezas | 0,9 % |
| #19 | Bolivia | 233,69M cabezas | 0,9 % |
| #20 | Marruecos | 233,00M cabezas | 0,9 % |
Existencias
Serie histórica
miles de cabezas
Pasa el cursor por la curva para ver el año y el valor.