Production mondiale de Poulets : classement des pays producteurs
Classement mondial de Poulets, dernières données FAOSTAT, production, rendements, surfaces et pages pays.
Total mondial (somme des pays disponibles)26,87B têtes2024
Pays179
#1Chine5,24B têtes
Évolution sur 10 ans+27,2 %2014 → 2024
Ce que montrent les données
En 2024, la somme des productions nationales disponibles pour Poulets atteint 26,87B têtes. Chine occupe la première place avec 5,24B têtes, soit environ 19,5 % du total mondial calculé. Sur dix ans, la production mondiale disponible a évolué de +27,2 %.
Suivre Poulets par e-mailRecevez un e-mail lorsque de nouvelles données ou évolutions importantes sont publiées pour cette page.
M’abonner →À propos de cette série
Quel pays produit le plus de Poulets ?
Chine est classé n°1 pour 2024 avec 5,24B têtes.
Comment le total mondial de Poulets est-il calculé ?
Terra Cultiva additionne les observations nationales disponibles pour une même année de référence.
Ces données sont-elles en temps réel ?
Non. Terra Cultiva est un observatoire historique fondé sur les publications FAOSTAT ; la dernière année disponible est affichée sur chaque page.
Leaders mondiaux
| Rang | Pays | Cheptel / stocks | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | Chine | 5,24B têtes | 19,5 % |
| #2 | Indonésie | 3,71B têtes | 13,8 % |
| #3 | Pakistan | 2,06B têtes | 7,7 % |
| #4 | Brésil | 1,58B têtes | 5,9 % |
| #5 | États-Unis | 1,56B têtes | 5,8 % |
| #6 | Iran | 1,03B têtes | 3,8 % |
| #7 | Inde | 852,89M têtes | 3,2 % |
| #8 | Mexique | 627,30M têtes | 2,3 % |
| #9 | Russie | 507,99M têtes | 1,9 % |
| #10 | Viêt Nam | 481,03M têtes | 1,8 % |
| #11 | Turquie | 379,63M têtes | 1,4 % |
| #12 | Bangladesh | 327,78M têtes | 1,2 % |
| #13 | Malaisie | 326,06M têtes | 1,2 % |
| #14 | Japon | 315,64M têtes | 1,2 % |
| #15 | Thaïlande | 295,45M têtes | 1,1 % |
| #16 | Égypte | 272,28M têtes | 1,0 % |
| #17 | Pologne | 244,68M têtes | 0,9 % |
| #18 | Nigeria | 241,70M têtes | 0,9 % |
| #19 | Bolivie | 233,69M têtes | 0,9 % |
| #20 | Maroc | 233,00M têtes | 0,9 % |
Cheptel / stocks
Série historique
milliers de têtes
Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.