
Qué país produce más aceite de oliva? Top 10 mundial
Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.
Principales producciones agrícolas de Tailandia, datos FAOSTAT, históricos, récords, rendimientos y rankings mundiales.
Las series actualmente elegibles para Tailandia cubren 160 productos. 1 productos sitúan actualmente a Tailandia en el puesto mundial n.º 1, entre ellos Natural rubber in primary forms. En total, 37 productos figuran en el Top 10 mundial.
160 productos disponen actualmente de una página elegible en este idioma.
La mejor posición es el puesto más alto alcanzado entre las producciones seguidas. Para Tailandia es n.º 1 y 1 productos están actualmente clasificados n.º 1 mundial.
Las series principales proceden de FAOSTAT. Terra Cultiva calcula después tendencias, récords y rankings.
| Producto | Indicador | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Caña de azúcar | Producción | 82,44M t 2024 | #5 |
| Cultivos azucareros primarios | Producción | 82,44M t 2024 | #5 |
| Cereales, primarios | Producción | 38,64M t 2024 | #17 |
| Arroz | Producción | 33,55M t 2024 | #6 |
| Raíces y tubérculos, total | Producción | 29,13M t 2024 | #6 |
| Yuca fresca | Producción | 28,62M t 2024 | #3 |
| Frutos de palma aceitera | Producción | 18,61M t 2024 | #3 |
| Frutas Primary | Producción | 9,92M t 2024 | #18 |
| Natural rubber in primary forms | Producción | 4,79M t 2024 | #1 |
| Maíz | Producción | 4,56M t 2024 | #28 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de aceite | Producción | 4,22M t 2024 | #12 |
| Otras frutas tropicales n.c.a. | Producción | 3,27M t 2024 | #2 |
| Hortalizas primarias | Producción | 2,69M t 2024 | #43 |
| Mangos, guayabas y mangostanes | Producción | 1,49M t 2024 | #10 |
| Bananas | Producción | 1,30M t 2024 | #19 |
| Citrus frutas, Total | Producción | 1,25M t 2024 | #21 |
| Other frutass, n.c.a. | Producción | 1,10M t 2024 | #10 |
| Piñas | Producción | 1,09M t 2024 | #9 |
| Otras hortalizas frescas n.c.a. | Producción | 1,06M t 2024 | #20 |
| Cocos | Producción | 975,2k t 2024 | #10 |
| Cultivos oleaginosos, equivalente de torta | Producción | 741,3k t 2024 | #27 |
| Huevos de gallina frescos con cáscara | Producción | 739,0k t 2024 | #21 |
| Naranjas | Producción | 515,0k t 2024 | #22 |
| Huevos de otras aves con cáscara, fresco, n.c.a. | Producción | 400,0k t 2024 | #2 |
| Maíz verde | Producción | 358,3k t 2024 | #9 |
| Chiles y pimientos secos (Capsicum spp., Pimenta spp.), crudos | Producción | 324,0k t 2024 | #3 |
| Otros frijoles verdes | Producción | 280,3k t 2024 | #6 |
| Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina, n.c.a., frescos | Producción | 280,1k t 2024 | #7 |
| Pomelos y toronjas | Producción | 266,2k t 2024 | #7 |
| Mandarinas y clementinas | Producción | 263,4k t 2024 | #22 |
| Cereales n.c.a. | Producción | 250,8k t 2024 | #4 |
| Legumbres secas, total | Producción | 215,9k t 2024 | #48 |
| Cebada | Producción | 191,0k t 2024 | #52 |
| Cebollas y chalotas verdes | Producción | 178,7k t 2024 | #10 |
| Coles | Producción | 178,7k t 2024 | #35 |
| Pepinos y pepinillos | Producción | 176,8k t 2024 | #30 |
| Ginger, crudo | Producción | 173,8k t 2024 | #6 |
| Sandías | Producción | 170,4k t 2024 | #46 |
| Limones y limas | Producción | 168,4k t 2024 | #17 |
| Papayas | Producción | 161,8k t 2024 | #12 |
| Tomates | Producción | 139,2k t 2024 | #77 |
| Otras legumbres secas n.c.a. | Producción | 126,5k t 2024 | #10 |
| Patatas | Producción | 119,5k t 2024 | #103 |
| Calabazas y calabacines | Producción | 109,8k t 2024 | #40 |
| Hojas de té | Producción | 106,6k t 2024 | #17 |
| Taro | Producción | 105,8k t 2024 | #13 |
| Frijoles secos | Producción | 89,4k t 2024 | #42 |
| Uvas | Producción | 82,5k t 2024 | #52 |
| Tabaco sin elaborar | Producción | 66,3k t 2024 | #15 |
| Ajo verde | Producción | 53,7k t 2024 | #23 |
| Sorgo | Producción | 50,0k t 2024 | #47 |
| Other citrus frutas, n.c.a. | Producción | 40,0k t 2024 | #20 |
| Treenueces, Total | Producción | 39,1k t 2024 | #44 |
| Areca nueces | Producción | 38,3k t 2024 | #7 |
| Canary semillas | Producción | 37,1k t 2024 | #3 |
| Cebollas y chalotas secas (excepto deshidratadas) | Producción | 36,3k t 2024 | #93 |
| Cultivos de fibra, equivalente de fibra | Producción | 32,6k t 2024 | #42 |
| Lechugas y achicorias | Producción | 32,1k t 2024 | #38 |
| Semillas de sésamo | Producción | 31,0k t 2024 | #23 |
| Cacahuetes con cáscara | Producción | 25,0k t 2024 | #50 |
| Semillas de girasol | Producción | 25,0k t 2024 | #41 |
| Cashew nueces, con cáscara | Producción | 24,4k t 2024 | #18 |
| Espárragos | Producción | 24,3k t 2024 | #10 |
| Berenjenas | Producción | 20,7k t 2024 | #48 |
| Chiles y pimientos verdes (Capsicum spp. y Pimenta spp.) | Producción | 19,3k t 2024 | #70 |
| Café verde | Producción | 16,6k t 2024 | #32 |
| Soja | Producción | 16,3k t 2024 | #63 |
| Coliflores y brócoli | Producción | 14,8k t 2024 | #44 |
| Other nueces (excluding wild edible nueces and groundnueces), con cáscara, n.c.a. | Producción | 14,7k t 2024 | #16 |
| Castor aceite semillass | Producción | 12,0k t 2024 | #7 |
| Other stimulant, spice and aromatic crops, n.c.a. | Producción | 4,5k t 2024 | #23 |
| Algodón sin desmotar | Producción | 3,4k t 2024 | #60 |
| Guisantes verdes | Producción | 2,8k t 2024 | #56 |
| Habas verdes | Producción | 2,1k t 2024 | #37 |
| Kenaf, and other textile bast fibres, crudo or retted | Producción | 2,1k t 2024 | #11 |
| Trigo | Producción | 1,3k t 2024 | #110 |
| Other fibre crops, crudo, n.c.a. | Producción | 770 t 2024 | #15 |
| Jute, crudo or retted | Producción | 267 t 2024 | #13 |
| Pimienta (Piper spp.), cruda | Producción | 261 t 2024 | #33 |
| Granos de cacao | Producción | 123 t 2024 | #52 |
| Sisal, crudo | Producción | 11 t 2024 | #21 |
| Carne de aves de corral | Producción | 1,99M t 2024 | #16 |
| Carne de pollo, fresca o refrigerada | Producción | 1,92M t 2024 | #15 |
| Leche cruda de bovinos | Producción | 1,27M t 2024 | #68 |
| Leche, total | Producción | 1,27M t 2024 | #73 |
| Huevos primarios | Producción | 1,14M t 2024 | #12 |
| Carne de cerdo con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 940,0k t 2024 | #20 |
| Carne bovina y de búfalo, primaria | Producción | 130,6k t 2024 | #65 |
| Carne de bovinos con hueso, fresca o refrigerada | Producción | 112,4k t 2024 | #66 |
| Despojos comestibles de cerdo, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 94,0k t 2024 | #11 |
| Carne de patos, fresco o refrigerado | Producción | 75,0k t 2024 | #7 |
| Grasa de cerdo | Producción | 38,1k t 2024 | #15 |
| Carne de búfalo, fresco o refrigerado | Producción | 18,1k t 2024 | #12 |
| Despojos comestibles de bovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 11,5k t 2024 | #66 |
| Cueros y pieles en bruto de bovinos | Producción | 11,5k t 2024 | #64 |
| Grasa bovina sin fundir | Producción | 5,6k t 2024 | #47 |
| Crudo cueros and pieles of búfalos | Producción | 2,1k t 2024 | #14 |
| Carne de ovinos y caprinos | Producción | 2,0k t 2024 | #122 |
| Carne de cabra, fresco o refrigerado | Producción | 1,9k t 2024 | #92 |
| Edible offal of búfalo, fresco, chilled or frozen | Producción | 1,8k t 2024 | #14 |
| Búfalo fat, unrendered | Producción | 581 t 2024 | #12 |
| Carne de ganso, fresca o refrigerada | Producción | 491 t 2024 | #16 |
| Edible offal of cabra, fresco, chilled or frozen | Producción | 383 t 2024 | #84 |
| Pieles en bruto de cabras o cabritos | Producción | 257 t 2024 | #88 |
| Carne de ovino, fresca o refrigerada | Producción | 147 t 2024 | #145 |
| Grasa caprina sin fundir | Producción | 51 t 2024 | #91 |
| Despojos comestibles de ovinos, frescos, refrigerados o congelados | Producción | 30 t 2024 | #118 |
| Pieles en bruto de ovejas o corderos | Producción | 25 t 2024 | #120 |
| Grasa ovina sin fundir | Producción | 4,9 t 2024 | #119 |
| Kapok frutas | Producción | 85,7k t 2024 | — |
| Azúcar crudo de caña o remolacha (solo centrifugado) | Producción | 10,27M t 2023 | #3 |
| Cerdos | Existencias | 7,87M cabezas 2024 | #21 |
| Bovinos y búfalos | Existencias | 5,17M cabezas 2024 | #53 |
| Bovinos | Existencias | 4,29M cabezas 2024 | #57 |
| Melaza | Producción | 4,09M t 2023 | #5 |
| Palm aceite | Producción | 3,32M t 2023 | #3 |
| Carne, total | Producción | 3,07M t 2024 | #25 |
| Cerveza de cebada malteada | Producción | 2,11M t 2023 | #17 |
| Búfalo | Existencias | 872,7k cabezas 2024 | #14 |
| Palm kernels | Producción | 726,0k t 2023 | #3 |
| Ovinos y caprinos | Existencias | 525,5k cabezas 2024 | #119 |
| Aceite de soja | Producción | 494,8k t 2023 | #13 |
| Caprinos | Existencias | 483,8k cabezas 2024 | #92 |
| Aves de corral | Existencias | 311,75M cabezas 2024 | #15 |
| Aceite de palmiste | Producción | 308,4k t 2023 | #3 |
| Pollos | Existencias | 295,45M cabezas 2024 | #15 |
| Leche desnatada de vaca | Producción | 102,1k t 2023 | #74 |
| Coir, crudo | Producción | 61,7k t 2024 | #4 |
| Leche evaporada y condensada | Producción | 60,3k t 2023 | #23 |
| Ovinos | Existencias | 41,7k cabezas 2024 | #140 |
| Leche entera evaporada | Producción | 32,8k t 2023 | #14 |
| Coco aceite | Producción | 29,3k t 2023 | #10 |
| Margarina y grasas alimentarias | Producción | 26,7k t 2023 | #43 |
| Patos | Existencias | 16,25M cabezas 2024 | #8 |
| Suero de leche condensado | Producción | 14,6k t 2023 | #14 |
| Leche entera condensada | Producción | 12,9k t 2023 | #21 |
| Cacahuete aceite | Producción | 12,0k t 2023 | #36 |
| Miel natural | Producción | 11,7k t 2024 | #28 |
| Grasa de cerdo fundida | Producción | 7,2k t 2023 | #41 |
| Caballos | Existencias | 5,3k cabezas 2024 | #100 |
| Nata fresca | Producción | 4,9k t 2023 | #46 |
| Aceite de sésamo | Producción | 4,8k t 2023 | #28 |
| Quesos, todas las categorías | Producción | 2,5k t 2023 | #96 |
| Queso de leche entera de vaca | Producción | 2,5k t 2023 | #82 |
| Algodón semillas | Producción | 2,0k t 2023 | #63 |
| Silk-worm cocoons suitable for reeling | Producción | 2,0k t 2024 | #6 |
| Algodón lint, ginned | Producción | 1,5k t 2023 | #59 |
| Hongos y trufas | Producción | 1,2k t 2024 | #43 |
| Crudo silk (not thrown) | Producción | 291 t 2023 | #7 |
| Cottonsemillas aceite | Producción | 200 t 2023 | #65 |
| Gansos | Existencias | 54,0k cabezas 2024 | #24 |
| Mulas and hinnies | Existencias | 53 cabezas 2024 | #60 |
| Asnos | Existencias | 27 cabezas 2024 | #102 |
| Kapoksemillas con cáscara | Producción | 55,1k t 2023 | — |
| Verde tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | Producción | 25,2k t 2023 | #17 |
| Kapok fibre, crudo | Producción | 21,9k t 2023 | — |
| Yogur | Producción | 17,6k t 2023 | #28 |
| Aceite de girasol crudo | Producción | 14,2k t 2023 | #45 |
| Mantequilla de leche de vaca | Producción | 3,7k t 2023 | #63 |
| Mantequilla y ghee | Producción | 3,7k t 2023 | #75 |

Qué país produce más aceite de oliva? Descubre el ranking mundial, las cifras de España, Italia y Turquía y las tendencias del sector.

Qué países producen más aguacates? Descubre el ranking mundial, los datos de México, Colombia, Perú y el auge del aguacate en América Latina.

producción de café en América Latina, mayor productor de café, países productores de café, producción mundial de café, café verde