
Quelles sont les principales cultures agricoles en France ? Blé, maïs, orge, pommes de terre et colza
Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.
Classement mondial : Anise, badian, coriander, cumin, cabrutay, fennel and juniper berries, brut — Surface récoltée 2024. Source : FAOSTAT. Calculs et présentation : Terra Cultiva.
| Rang | Pays | Valeur | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | Inde | 2,12M ha | 82,8 % |
| #2 | Syrie | 106,5k ha | 4,2 % |
| #3 | Russie | 74,8k ha | 2,9 % |
| #4 | Chine | 40,9k ha | 1,6 % |
| #5 | Turquie | 40,3k ha | 1,6 % |
| #6 | Égypte | 34,2k ha | 1,3 % |
| #7 | Maroc | 26,2k ha | 1,0 % |
| #8 | Viêt Nam | 25,9k ha | 1,0 % |
| #9 | Afghanistan | 25,4k ha | 1,0 % |
| #10 | Canada | 14,7k ha | 0,6 % |
| #11 | Tunisie | 13,5k ha | 0,5 % |
| #12 | Argentine | 8,3k ha | 0,3 % |
| #13 | Mexique | 7,7k ha | 0,3 % |
| #14 | Iran | 7,0k ha | 0,3 % |
| #15 | Éthiopie | 6,1k ha | 0,2 % |
| #16 | Ukraine | 2,3k ha | 0,1 % |
| #17 | Macédoine du Nord | 1,4k ha | 0,1 % |
| #18 | Tanzanie | 1,3k ha | 0,1 % |
| #19 | Kenya | 1,1k ha | 0,0 % |
| #20 | Australie | 977 ha | 0,0 % |
| #21 | Guatemala | 951 ha | 0,0 % |
| #22 | Serbie | 780 ha | 0,0 % |
| #23 | Bosnie-Herzégovine | 734 ha | 0,0 % |
| #24 | Libye | 606 ha | 0,0 % |
| #25 | Malawi | 146 ha | 0,0 % |
| #26 | Zimbabwe | 114 ha | 0,0 % |
| #27 | Pérou | 71 ha | 0,0 % |
| #28 | Madagascar | 56 ha | 0,0 % |
| #29 | Bhoutan | 54 ha | 0,0 % |
| #30 | Liban | 51 ha | 0,0 % |
| #31 | Équateur | 27 ha | 0,0 % |

Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.

La France est-elle le premier producteur mondial de fromage ? Découvrez le classement des 10 pays leaders et les chiffres de production.

Italie, France, Espagne : découvrez le classement des 10 premiers producteurs de vin au monde en 2025 et les statistiques historiques.