
Quelles sont les principales cultures agricoles en France ? Blé, maïs, orge, pommes de terre et colza
Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.
Classement mondial : Anise, badian, coriander, cumin, cabrutay, fennel and juniper berries, brut — Rendement 2024. Source : FAOSTAT. Calculs et présentation : Terra Cultiva.
| Rang | Pays | Valeur | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | Mexique | 14,0k kg/ha | — |
| #2 | Kenya | 10,6k kg/ha | — |
| #3 | Iran | 8,7k kg/ha | — |
| #4 | Guatemala | 2,2k kg/ha | — |
| #5 | Libye | 2,1k kg/ha | — |
| #6 | Liban | 1,8k kg/ha | — |
| #7 | Bhoutan | 1,7k kg/ha | — |
| #8 | Madagascar | 1,4k kg/ha | — |
| #9 | Chine | 1,3k kg/ha | — |
| #10 | Serbie | 1,3k kg/ha | — |
| #11 | Ukraine | 1,2k kg/ha | — |
| #12 | Australie | 1,2k kg/ha | — |
| #13 | Macédoine du Nord | 1,1k kg/ha | — |
| #14 | Pérou | 1,1k kg/ha | — |
| #15 | Maroc | 1,1k kg/ha | — |
| #16 | Bosnie-Herzégovine | 1,1k kg/ha | — |
| #17 | Tanzanie | 1,0k kg/ha | — |
| #18 | Inde | 993 kg/ha | — |
| #19 | Syrie | 890 kg/ha | — |
| #20 | Égypte | 887 kg/ha | — |
| #21 | Russie | 876 kg/ha | — |
| #22 | Argentine | 871 kg/ha | — |
| #23 | Canada | 848 kg/ha | — |
| #24 | Éthiopie | 800 kg/ha | — |
| #25 | Tunisie | 791 kg/ha | — |
| #26 | Zimbabwe | 738 kg/ha | — |
| #27 | Viêt Nam | 725 kg/ha | — |
| #28 | Afghanistan | 704 kg/ha | — |
| #29 | Turquie | 693 kg/ha | — |
| #30 | Malawi | 568 kg/ha | — |
| #31 | Équateur | 398 kg/ha | — |

Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.

La France est-elle le premier producteur mondial de fromage ? Découvrez le classement des 10 pays leaders et les chiffres de production.

Italie, France, Espagne : découvrez le classement des 10 premiers producteurs de vin au monde en 2025 et les statistiques historiques.