
Quelles sont les principales cultures agricoles en France ? Blé, maïs, orge, pommes de terre et colza
Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.
Principales productions agricoles de Algérie, données FAOSTAT, historiques, records, rendements et classements mondiaux.
Les séries actuellement éligibles pour Algérie couvrent 141 produits. 1 produits placent actuellement Algérie au rang mondial n°1, notamment Fèves et féveroles vertes. Au total, 23 produits figurent dans le Top 10 mondial.
141 produits disposent actuellement d’une page éligible dans cette langue.
La meilleure position signifie le rang le plus élevé atteint parmi les productions suivies. Pour Algérie, cette position est n°1 et 1 produits sont actuellement classés n°1 mondial.
Les séries principales proviennent de FAOSTAT. Terra Cultiva calcule ensuite tendances, records et classements.
| Produit | Indicateur | Dernière valeur | |
|---|---|---|---|
| Légumes primaires | Production | 8,69M t 2024 | #18 |
| Fruits Primary | Production | 7,71M t 2024 | #24 |
| Pommes de terre | Production | 4,60M t 2024 | #17 |
| Racines et tubercules, total | Production | 4,60M t 2024 | #34 |
| Céréales, primaires | Production | 4,12M t 2024 | #67 |
| Blé | Production | 3,00M t 2024 | #31 |
| Pastèques | Production | 2,52M t 2024 | #4 |
| Oignons et échalotes secs (hors déshydratés) | Production | 1,83M t 2024 | #11 |
| Tomates | Production | 1,76M t 2024 | #14 |
| Autres légumes frais n.c.a. | Production | 1,71M t 2024 | #16 |
| Citrus fruits, Total | Production | 1,70M t 2024 | #18 |
| Dattes | Production | 1,34M t 2024 | #3 |
| Oranges | Production | 1,29M t 2024 | #14 |
| Orge | Production | 1,00M t 2024 | #28 |
| Olives | Production | 913,2k t 2024 | #8 |
| Piments et poivrons frais (Capsicum spp. et Pimenta spp.) | Production | 643,4k t 2024 | #9 |
| Raisins | Production | 605,3k t 2024 | #23 |
| Pommes | Production | 591,7k t 2024 | #22 |
| Citrouilles, courges et coloquintes | Production | 476,6k t 2024 | #14 |
| Carottes et navets | Production | 428,1k t 2024 | #18 |
| Mandarines et clémentines | Production | 315,0k t 2024 | #19 |
| Œufs de poule frais en coquille | Production | 311,0k t 2024 | #34 |
| Fèves et féveroles vertes | Production | 309,3k t 2024 | #1 |
| Choux-fleurs et brocolis | Production | 282,4k t 2024 | #10 |
| Ail vert | Production | 237,4k t 2024 | #8 |
| Aubergines | Production | 219,6k t 2024 | #14 |
| Cultures oléagineuses, équivalent huile | Production | 214,5k t 2024 | #60 |
| Pois verts | Production | 207,1k t 2024 | #5 |
| Pêches et nectarines | Production | 195,2k t 2024 | #14 |
| Concombres et cornichons | Production | 192,9k t 2024 | #26 |
| Abricots | Production | 173,1k t 2024 | #6 |
| Poires | Production | 162,8k t 2024 | #14 |
| Choux | Production | 156,0k t 2024 | #40 |
| Other fruitss, n.c.a. | Production | 152,1k t 2024 | #31 |
| Artichauts | Production | 137,7k t 2024 | #4 |
| Figues | Production | 114,9k t 2024 | #3 |
| Légumineuses sèches, total | Production | 114,8k t 2024 | #72 |
| Avoine | Production | 105,0k t 2024 | #29 |
| Autres haricots verts | Production | 101,5k t 2024 | #14 |
| Prunes et prunelles | Production | 94,6k t 2024 | #19 |
| Citrons et limes | Production | 89,4k t 2024 | #27 |
| Amandes en coque | Production | 68,5k t 2024 | #11 |
| Treenoix, Total | Production | 68,5k t 2024 | #35 |
| Fèves et féveroles sèches | Production | 50,2k t 2024 | #19 |
| Pois chiches secs | Production | 40,5k t 2024 | #15 |
| Autres fruits à noyau | Production | 30,1k t 2024 | #6 |
| Graines de colza | Production | 23,1k t 2024 | #45 |
| Cultures oléagineuses, équivalent tourteau | Production | 19,9k t 2024 | #93 |
| Arachides en coque | Production | 15,8k t 2024 | #53 |
| Piments et poivrons secs (Capsicum spp., Pimenta spp.), bruts | Production | 15,1k t 2024 | #26 |
| Cerises | Production | 12,1k t 2024 | #24 |
| Maïs | Production | 12,0k t 2024 | #132 |
| Pois secs | Production | 11,2k t 2024 | #47 |
| Tabac brut | Production | 11,2k t 2024 | #37 |
| Coings | Production | 10,8k t 2024 | #8 |
| Lentilles sèches | Production | 10,1k t 2024 | #17 |
| Locust haricots (carobs) | Production | 3,4k t 2024 | #8 |
| Haricots secs | Production | 2,6k t 2024 | #89 |
| Pomelos et pamplemousses | Production | 1,7k t 2024 | #55 |
| Sorgho | Production | 661 t 2024 | #93 |
| Other citrus fruits, n.c.a. | Production | 609 t 2024 | #49 |
| Oignons et échalotes verts | Production | 358 t 2024 | #41 |
| Riz | Production | 313 t 2024 | #112 |
| Bananes | Production | 235 t 2024 | #114 |
| Autres légumineuses sèches n.c.a. | Production | 115 t 2024 | #97 |
| Graines de tournesol | Production | 89 t 2024 | #71 |
| Coton-graine non égrené | Production | 83 t 2024 | #77 |
| Vetches | Production | 75 t 2024 | #23 |
| Cultures à fibres, équivalent fibre | Production | 29 t 2024 | #107 |
| Lait, total | Production | 3,30M t 2024 | #43 |
| Lait cru de bovins | Production | 2,42M t 2024 | #46 |
| Lait cru de brebis | Production | 542,3k t 2024 | #5 |
| Viande de volaille | Production | 483,8k t 2024 | #45 |
| Viande de poulets, fraîche ou réfrigérée | Production | 448,8k t 2024 | #44 |
| Viande ovine et caprine | Production | 403,0k t 2024 | #9 |
| Viande ovine, fraîche ou réfrigérée | Production | 363,9k t 2024 | #6 |
| Lait cru de chèvre | Production | 320,8k t 2024 | #14 |
| Œufs primaires | Production | 311,0k t 2024 | #34 |
| Viande de bovins avec os, fraîche ou réfrigérée | Production | 135,0k t 2024 | #59 |
| Viande bovine et de buffle, primaire | Production | 135,0k t 2024 | #63 |
| Peaux brutes de moutons ou d’agneaux | Production | 57,2k t 2024 | #7 |
| Abats comestibles d’ovins, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 46,0k t 2024 | #9 |
| Viande de chèvre, frais ou réfrigéré | Production | 39,1k t 2024 | #23 |
| Viande de dindes, frais ou réfrigéré | Production | 35,0k t 2024 | #18 |
| Abats comestibles de bovins, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 20,3k t 2024 | #52 |
| Cuirs et peaux bruts de bovins | Production | 16,4k t 2024 | #52 |
| Viande de chameaux, frais ou réfrigéré | Production | 16,1k t 2024 | #12 |
| Brut milk of chameau | Production | 15,4k t 2024 | #15 |
| Graisse ovine non fondue | Production | 8,9k t 2024 | #12 |
| Viande de lapins et lièvres, fraîche ou réfrigérée | Production | 8,2k t 2024 | #8 |
| Edible offal of chèvre, frais, chilled or frozen | Production | 7,8k t 2024 | #24 |
| Peaux brutes de chèvres ou chevreaux | Production | 7,8k t 2024 | #20 |
| Graisse bovine non fondue | Production | 2,6k t 2024 | #62 |
| Edible abats of chameaux and autres camélidés, frais, chilled or frozen | Production | 2,3k t 2024 | #11 |
| Graisse caprine non fondue | Production | 1,2k t 2024 | #24 |
| Fat of chameaux | Production | 479 t 2024 | #16 |
| Viande de porc avec os, fraîche ou réfrigérée | Production | 114 t 2024 | #163 |
| Graisse de porc | Production | 23 t 2024 | #130 |
| Viande chevaline, fraîche ou réfrigérée | Production | 14 t 2024 | #52 |
| Abats comestibles de porc, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 12 t 2024 | #134 |
| Abats comestibles de chevaux et autres équidés, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 1,6 t 2024 | #47 |
| Triticale | Production | 326 t 2024 | #42 |
| Ovins et caprins | Cheptel / stocks | 37,43M têtes 2024 | #16 |
| Ovins | Cheptel / stocks | 32,35M têtes 2024 | #11 |
| Caprins | Cheptel / stocks | 5,07M têtes 2024 | #39 |
| Bovins | Cheptel / stocks | 1,78M têtes 2024 | #92 |
| Bovins et buffles | Cheptel / stocks | 1,78M têtes 2024 | #92 |
| Viande, total | Production | 1,05M t 2024 | #48 |
| Chameaux | Cheptel / stocks | 466,6k têtes 2024 | #14 |
| Abeilles | Cheptel / stocks | 440,9k unités 2024 | #29 |
| Volailles | Cheptel / stocks | 211,03M têtes 2024 | #26 |
| Poulets | Cheptel / stocks | 203,57M têtes 2024 | #25 |
| Bière d’orge maltée | Production | 155,0k t 2023 | #85 |
| Lait de vache écrémé | Production | 95,2k t 2023 | #75 |
| Huile d’olive | Production | 81,3k t 2023 | #9 |
| Ânes | Cheptel / stocks | 55,7k têtes 2024 | #39 |
| Chevaux | Cheptel / stocks | 50,9k têtes 2024 | #58 |
| Arachide huile | Production | 44,9k t 2023 | #16 |
| Shorn laine, greasy, including fleece-washed shorn laine | Production | 35,3k t 2024 | #14 |
| Mulets and hinnies | Cheptel / stocks | 11,2k têtes 2024 | #27 |
| Vin | Production | 11,0k t 2023 | #44 |
| Huile de colza ou canola, brute | Production | 7,7k t 2023 | #50 |
| Margarine et matières grasses alimentaires | Production | 7,4k t 2023 | #67 |
| Dindes | Cheptel / stocks | 7,35M têtes 2024 | #8 |
| Miel naturel | Production | 5,9k t 2024 | #39 |
| Porcs | Cheptel / stocks | 4,8k têtes 2024 | #162 |
| Beurre de lait de vache | Production | 4,5k t 2023 | #61 |
| Beurre et ghee | Production | 4,5k t 2023 | #73 |
| Fromages, toutes catégories | Production | 2,6k t 2023 | #94 |
| Fromage de lait de vache écrémé | Production | 2,6k t 2023 | #36 |
| Huile de tournesol brute | Production | 2,2k t 2023 | #66 |
| Lapins et lièvres | Cheptel / stocks | 1,63M têtes 2024 | #8 |
| Champignons et truffes | Production | 1,1k t 2024 | #45 |
| Canards | Cheptel / stocks | 63,0k têtes 2024 | #55 |
| Coton graines | Production | 53 t 2023 | #81 |
| Oies | Cheptel / stocks | 47,0k têtes 2024 | #28 |
| Coton lint, ginned | Production | 28 t 2023 | #80 |
| Babeurre en poudre | Production | 965 t 2023 | #57 |
| Lait écrémé et babeurre en poudre | Production | 965 t 2023 | #74 |
| Betterave sucrière | Production | 0,00 t 1992 | — |
| Cultures sucrières primaires | Production | 0,00 t 1992 | — |

Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.

La France est-elle le premier producteur mondial de fromage ? Découvrez le classement des 10 pays leaders et les chiffres de production.

Italie, France, Espagne : découvrez le classement des 10 premiers producteurs de vin au monde en 2025 et les statistiques historiques.