
Quelles sont les principales cultures agricoles en France ? Blé, maïs, orge, pommes de terre et colza
Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.
Principales productions agricoles de Qatar, données FAOSTAT, historiques, records, rendements et classements mondiaux.
Les séries actuellement éligibles pour Qatar couvrent 78 produits. 0 produits placent actuellement Qatar au rang mondial n°1. Au total, 1 produits figurent dans le Top 10 mondial.
78 produits disposent actuellement d’une page éligible dans cette langue.
La meilleure position signifie le rang le plus élevé atteint parmi les productions suivies. Pour Qatar, cette position est n°10 et 0 produits sont actuellement classés n°1 mondial.
Les séries principales proviennent de FAOSTAT. Terra Cultiva calcule ensuite tendances, records et classements.
| Produit | Indicateur | Dernière valeur | |
|---|---|---|---|
| Légumes primaires | Production | 96,4k t 2024 | #136 |
| Fruits Primary | Production | 40,1k t 2024 | #151 |
| Dattes | Production | 35,3k t 2024 | #18 |
| Tomates | Production | 27,3k t 2024 | #108 |
| Concombres et cornichons | Production | 14,4k t 2024 | #84 |
| Citrouilles, courges et coloquintes | Production | 14,2k t 2024 | #81 |
| Œufs de poule frais en coquille | Production | 14,1k t 2024 | #107 |
| Autres légumes frais n.c.a. | Production | 13,8k t 2024 | #124 |
| Aubergines | Production | 9,8k t 2024 | #57 |
| Piments et poivrons frais (Capsicum spp. et Pimenta spp.) | Production | 5,7k t 2024 | #95 |
| Choux | Production | 3,4k t 2024 | #117 |
| Cantaloups et autres melons | Production | 2,6k t 2024 | #75 |
| Oignons et échalotes secs (hors déshydratés) | Production | 2,4k t 2024 | #126 |
| Choux-fleurs et brocolis | Production | 1,8k t 2024 | #70 |
| Céréales, primaires | Production | 1,8k t 2024 | #163 |
| Maïs | Production | 1,6k t 2024 | #145 |
| Okra | Production | 1,2k t 2024 | #43 |
| Maïs vert | Production | 1,1k t 2024 | #32 |
| Pastèques | Production | 1,1k t 2024 | #109 |
| Pommes de terre | Production | 965 t 2024 | #147 |
| Racines et tubercules, total | Production | 965 t 2024 | #183 |
| Other fruitss, n.c.a. | Production | 586 t 2024 | #126 |
| Laitues et chicorées | Production | 466 t 2024 | #86 |
| Other citrus fruits, n.c.a. | Production | 442 t 2024 | #53 |
| Citrus fruits, Total | Production | 442 t 2024 | #127 |
| Carottes et navets | Production | 236 t 2024 | #121 |
| Autres haricots verts | Production | 220 t 2024 | #98 |
| Orge | Production | 143 t 2024 | #99 |
| Racines de chicorée | Production | 87 t 2024 | #10 |
| Figues | Production | 87 t 2024 | #45 |
| Épinards | Production | 79 t 2024 | #64 |
| Blé | Production | 21 t 2024 | #122 |
| Raisins | Production | 1,7 t 2024 | #92 |
| Lait, total | Production | 44,9k t 2024 | #138 |
| Viande de volaille | Production | 25,0k t 2024 | #121 |
| Viande de poulets, fraîche ou réfrigérée | Production | 25,0k t 2024 | #119 |
| Brut milk of chameau | Production | 17,2k t 2024 | #13 |
| Œufs primaires | Production | 14,1k t 2024 | #107 |
| Lait cru de brebis | Production | 11,0k t 2024 | #53 |
| Lait cru de chèvre | Production | 9,3k t 2024 | #79 |
| Lait cru de bovins | Production | 7,5k t 2024 | #156 |
| Viande ovine et caprine | Production | 6,9k t 2024 | #100 |
| Viande ovine, fraîche ou réfrigérée | Production | 5,8k t 2024 | #83 |
| Viande de chèvre, frais ou réfrigéré | Production | 1,1k t 2024 | #100 |
| Abats comestibles d’ovins, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 1,1k t 2024 | #69 |
| Viande de chameaux, frais ou réfrigéré | Production | 948 t 2024 | #28 |
| Viande de bovins avec os, fraîche ou réfrigérée | Production | 914 t 2024 | #166 |
| Viande bovine et de buffle, primaire | Production | 914 t 2024 | #168 |
| Peaux brutes de moutons ou d’agneaux | Production | 777 t 2024 | #76 |
| Edible offal of chèvre, frais, chilled or frozen | Production | 218 t 2024 | #90 |
| Peaux brutes de chèvres ou chevreaux | Production | 198 t 2024 | #94 |
| Graisse ovine non fondue | Production | 197 t 2024 | #78 |
| Abats comestibles de bovins, frais, réfrigérés ou congelés | Production | 183 t 2024 | #136 |
| Cuirs et peaux bruts de bovins | Production | 137 t 2024 | #141 |
| Edible abats of chameaux and autres camélidés, frais, chilled or frozen | Production | 136 t 2024 | #28 |
| Fat of chameaux | Production | 55 t 2024 | #29 |
| Graisse bovine non fondue | Production | 38 t 2024 | #134 |
| Graisse caprine non fondue | Production | 32 t 2024 | #95 |
| Céréales n.c.a. | Production | 0,00 t 2024 | #62 |
| Ovins et caprins | Cheptel / stocks | 1,18M têtes 2024 | #97 |
| Ovins | Cheptel / stocks | 804,7k têtes 2024 | #84 |
| Caprins | Cheptel / stocks | 371,7k têtes 2024 | #96 |
| Chameaux | Cheptel / stocks | 109,1k têtes 2024 | #27 |
| Bovins | Cheptel / stocks | 45,4k têtes 2024 | #159 |
| Bovins et buffles | Cheptel / stocks | 45,4k têtes 2024 | #159 |
| Poulets | Cheptel / stocks | 34,19M têtes 2024 | #76 |
| Volailles | Cheptel / stocks | 34,19M têtes 2024 | #79 |
| Viande, total | Production | 33,8k t 2024 | #152 |
| Chevaux | Cheptel / stocks | 15,7k têtes 2024 | #85 |
| Légumineuses sèches, total | Production | 2,5k t 2024 | #147 |
| Haricots secs | Production | 2,2k t 2024 | #90 |
| Oignons et échalotes verts | Production | 344 t 2024 | #42 |
| Cow pois, sec | Production | 297 t 2024 | #35 |
| Amandes en coque | Production | 181 t 2024 | #42 |
| Treenoix, Total | Production | 181 t 2024 | #108 |
| Fèves et féveroles vertes | Production | 62 t 2024 | #54 |
| Viande de canards, frais ou réfrigéré | Production | 37 t 2024 | #61 |
| Mangues, goyaves et mangoustans | Production | 9,0 t 2024 | #101 |

Blé, maïs, orge, pommes de terre, colza : découvrez les principales cultures françaises, leurs volumes de production et leur évolution.

La France est-elle le premier producteur mondial de fromage ? Découvrez le classement des 10 pays leaders et les chiffres de production.

Italie, France, Espagne : découvrez le classement des 10 premiers producteurs de vin au monde en 2025 et les statistiques historiques.