Production mondiale de Ignames : classement des pays producteurs
Classement mondial de Ignames, dernières données FAOSTAT, production, rendements, surfaces et pages pays.
Total mondial (somme des pays disponibles)92,44M t2024
Pays60
#1Nigeria65,32M t
Évolution sur 10 ans+42,2 %2014 → 2024
Ce que montrent les données
En 2024, la somme des productions nationales disponibles pour Ignames atteint 92,44M t. Nigeria occupe la première place avec 65,32M t, soit environ 70,7 % du total mondial calculé. Sur dix ans, la production mondiale disponible a évolué de +42,2 %.
Suivre Ignames par e-mailRecevez un e-mail lorsque de nouvelles données ou évolutions importantes sont publiées pour cette page.
M’abonner →À propos de cette série
Quel pays produit le plus de Ignames ?
Nigeria est classé n°1 pour 2024 avec 65,32M t.
Comment le total mondial de Ignames est-il calculé ?
Terra Cultiva additionne les observations nationales disponibles pour une même année de référence.
Ces données sont-elles en temps réel ?
Non. Terra Cultiva est un observatoire historique fondé sur les publications FAOSTAT ; la dernière année disponible est affichée sur chaque page.
Leaders mondiaux
| Rang | Pays | Production | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | Nigeria | 65,32M t | 70,7 % |
| #2 | Ghana | 10,11M t | 10,9 % |
| #3 | Côte d’Ivoire | 7,66M t | 8,3 % |
| #4 | Bénin | 3,35M t | 3,6 % |
| #5 | Togo | 982,4k t | 1,1 % |
| #6 | Inde | 977,0k t | 1,1 % |
| #7 | Cameroun | 541,6k t | 0,6 % |
| #8 | Colombie | 408,9k t | 0,4 % |
| #9 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 385,0k t | 0,4 % |
| #10 | Guinée | 326,1k t | 0,4 % |
| #11 | Brésil | 256,7k t | 0,3 % |
| #12 | Gabon | 229,9k t | 0,2 % |
| #13 | République centrafricaine | 227,4k t | 0,2 % |
| #14 | Jamaïque | 191,7k t | 0,2 % |
| #15 | Soudan | 173,5k t | 0,2 % |
| #16 | Japon | 165,7k t | 0,2 % |
| #17 | Sénégal | 146,5k t | 0,2 % |
| #18 | Congo-Kinshasa | 127,8k t | 0,1 % |
| #19 | Mali | 116,2k t | 0,1 % |
| #20 | Sierra Leone | 87,6k t | 0,1 % |
Production
Série historique
t
Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.