Production mondiale de Vin : classement des pays producteurs
Classement mondial de Vin, dernières données FAOSTAT, production, rendements, surfaces et pages pays.
Total mondial (somme des pays disponibles)24,44M t2023
Pays76
#1France4,76M t
Évolution sur 10 ans-15,5 %2013 → 2023
Ce que montrent les données
En 2023, la somme des productions nationales disponibles pour Vin atteint 24,44M t. France occupe la première place avec 4,76M t, soit environ 19,5 % du total mondial calculé. Sur dix ans, la production mondiale disponible a évolué de -15,5 %.
Suivre Vin par e-mailRecevez un e-mail lorsque de nouvelles données ou évolutions importantes sont publiées pour cette page.
M’abonner →À propos de cette série
Quel pays produit le plus de Vin ?
France est classé n°1 pour 2023 avec 4,76M t.
Comment le total mondial de Vin est-il calculé ?
Terra Cultiva additionne les observations nationales disponibles pour une même année de référence.
Ces données sont-elles en temps réel ?
Non. Terra Cultiva est un observatoire historique fondé sur les publications FAOSTAT ; la dernière année disponible est affichée sur chaque page.
Leaders mondiaux
| Rang | Pays | Production | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | France | 4,76M t | 19,5 % |
| #2 | Italie | 4,25M t | 17,4 % |
| #3 | Espagne | 2,85M t | 11,7 % |
| #4 | États-Unis | 2,08M t | 8,5 % |
| #5 | Chine | 1,76M t | 7,2 % |
| #6 | Chili | 1,10M t | 4,5 % |
| #7 | Australie | 964,0k t | 3,9 % |
| #8 | Afrique du Sud | 922,2k t | 3,8 % |
| #9 | Argentine | 881,3k t | 3,6 % |
| #10 | Portugal | 737,3k t | 3,0 % |
| #11 | Russie | 481,9k t | 2,0 % |
| #12 | Allemagne | 472,2k t | 1,9 % |
| #13 | Roumanie | 370,0k t | 1,5 % |
| #14 | Nouvelle-Zélande | 360,0k t | 1,5 % |
| #15 | Hongrie | 292,3k t | 1,2 % |
| #16 | Brésil | 263,9k t | 1,1 % |
| #17 | Grèce | 256,9k t | 1,1 % |
| #18 | Autriche | 233,1k t | 1,0 % |
| #19 | Moldavie | 133,4k t | 0,5 % |
| #20 | Géorgie | 123,5k t | 0,5 % |
Production
Série historique
t
Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.