
Data & rankings
Which Country Produces the Most Wheat? The World's Top Wheat Producers Compared
Which country produces the most wheat? Explore the world's top 10 wheat producers, 2024 rankings, production statistics and historical trends.
World ranking: Horses — Stocks 2024. Source: FAOSTAT. Calculations and presentation: Terra Cultiva.
| Rank | Country | Value | World share |
|---|---|---|---|
| #1 | Mexico | 6.42M head | 11.9 % |
| #2 | United States | 6.22M head | 11.5 % |
| #3 | Brazil | 5.70M head | 10.5 % |
| #4 | Mongolia | 4.68M head | 8.7 % |
| #5 | Kazakhstan | 4.35M head | 8.0 % |
| #6 | China | 3.52M head | 6.5 % |
| #7 | Argentina | 2.59M head | 4.8 % |
| #8 | Ethiopia | 2.29M head | 4.2 % |
| #9 | Chad | 1.55M head | 2.9 % |
| #10 | Russia | 1.32M head | 2.4 % |
| #11 | Colombia | 964.4k head | 1.8 % |
| #12 | Sudan | 796.4k head | 1.5 % |
| #13 | United Kingdom | 760.5k head | 1.4 % |
| #14 | Peru | 751.0k head | 1.4 % |
| #15 | Mali | 645.0k head | 1.2 % |
| #16 | Senegal | 599.0k head | 1.1 % |
| #17 | Cuba | 570.1k head | 1.1 % |
| #18 | Kyrgyzstan | 553.5k head | 1.0 % |
| #19 | Venezuela | 524.1k head | 1.0 % |
| #20 | Bolivia | 516.2k head | 1.0 % |
| #21 | Haiti | 505.0k head | 0.9 % |
| #22 | Sierra Leone | 444.9k head | 0.8 % |
| #23 | Uruguay | 410.3k head | 0.8 % |
| #24 | Canada | 400.3k head | 0.7 % |
| #25 | Pakistan | 382.0k head | 0.7 % |
| #26 | Dominican Republic | 367.6k head | 0.7 % |
| #27 | Indonesia | 350.9k head | 0.6 % |
| #28 | South Africa | 340.0k head | 0.6 % |
| #29 | Chile | 295.7k head | 0.5 % |
| #30 | France | 289.8k head | 0.5 % |
| #31 | Uzbekistan | 282.8k head | 0.5 % |
| #32 | Niger | 268.8k head | 0.5 % |
| #33 | Philippines | 248.3k head | 0.5 % |
| #34 | Australia | 228.2k head | 0.4 % |
| #35 | Paraguay | 223.4k head | 0.4 % |
| #36 | Honduras | 182.4k head | 0.3 % |
| #37 | India | 174.5k head | 0.3 % |
| #38 | Morocco | 158.2k head | 0.3 % |
| #39 | Poland | 157.6k head | 0.3 % |
| #40 | Ecuador | 153.2k head | 0.3 % |
| #41 | Ukraine | 144.8k head | 0.3 % |
| #42 | Guatemala | 133.2k head | 0.2 % |
| #43 | Iran | 127.8k head | 0.2 % |
| #44 | Myanmar | 117.7k head | 0.2 % |
| #45 | Costa Rica | 117.6k head | 0.2 % |
| #46 | Nigeria | 104.1k head | 0.2 % |
| #47 | Portugal | 103.0k head | 0.2 % |
| #48 | Panama | 102.5k head | 0.2 % |
| #49 | The Netherlands | 102.1k head | 0.2 % |
| #50 | El Salvador | 98.3k head | 0.2 % |
| #51 | Ireland | 94.1k head | 0.2 % |
| #52 | Tajikistan | 91.6k head | 0.2 % |
| #53 | Egypt | 89.1k head | 0.2 % |
| #54 | Lesotho | 74.0k head | 0.1 % |
| #55 | Turkey | 70.4k head | 0.1 % |
| #56 | Mauritania | 66.4k head | 0.1 % |
| #57 | Tunisia | 57.2k head | 0.1 % |
| #58 | Algeria | 50.9k head | 0.1 % |
| #59 | Iceland | 50.0k head | 0.1 % |
| #60 | Iraq | 49.6k head | 0.1 % |
| #61 | Azerbaijan | 49.6k head | 0.1 % |
| #62 | North Korea | 48.4k head | 0.1 % |
| #63 | Switzerland | 48.0k head | 0.1 % |
| #64 | Fiji | 47.7k head | 0.1 % |
| #65 | Libya | 46.7k head | 0.1 % |
| #66 | Vietnam | 46.4k head | 0.1 % |
| #67 | Denmark | 45.4k head | 0.1 % |
| #68 | Georgia | 43.5k head | 0.1 % |
| #69 | Namibia | 40.7k head | 0.1 % |
| #70 | Saudi Arabia | 40.5k head | 0.1 % |
| #71 | Hungary | 40.0k head | 0.1 % |
| #72 | Norway | 36.0k head | 0.1 % |
| #73 | Timor Leste | 35.2k head | 0.1 % |
| #74 | Laos | 32.0k head | 0.1 % |
| #75 | Cambodia | 31.3k head | 0.1 % |
| #76 | New Zealand | 31.2k head | 0.1 % |
| #77 | Gambia | 28.6k head | 0.1 % |
| #78 | Zimbabwe | 28.2k head | 0.1 % |
| #79 | Turkmenistan | 27.6k head | 0.1 % |
| #80 | South Korea | 27.3k head | 0.1 % |
| #81 | Albania | 24.2k head | 0.0 % |
| #82 | Burkina Faso | 20.7k head | 0.0 % |
| #83 | Belarus | 18.1k head | 0.0 % |
| #84 | Cameroon | 16.3k head | 0.0 % |
| #85 | Qatar | 15.7k head | 0.0 % |
| #86 | Serbia | 14.9k head | 0.0 % |
| #87 | Moldova | 14.8k head | 0.0 % |
| #88 | Armenia | 14.1k head | 0.0 % |
| #89 | Japan | 13.2k head | 0.0 % |
| #90 | Lithuania | 12.8k head | 0.0 % |
| #91 | Tonga | 11.9k head | 0.0 % |
| #92 | New Caledonia | 10.7k head | 0.0 % |
| #93 | Bhutan | 10.5k head | 0.0 % |
| #94 | Latvia | 9.1k head | 0.0 % |
| #95 | Afghanistan | 8.3k head | 0.0 % |
| #96 | North Macedonia | 7.8k head | 0.0 % |
| #97 | Syria | 6.6k head | 0.0 % |
| #98 | Belize | 6.1k head | 0.0 % |
| #99 | Bosnia and Herzegovina | 5.4k head | 0.0 % |
| #100 | Thailand | 5.3k head | 0.0 % |
| #101 | Malaysia | 4.4k head | 0.0 % |
| #102 | Puerto Rico | 4.3k head | 0.0 % |
| #103 | Montenegro | 4.3k head | 0.0 % |
| #104 | Luxembourg | 4.1k head | 0.0 % |
| #105 | Jamaica | 4.0k head | 0.0 % |
| #106 | Israel | 4.0k head | 0.0 % |
| #107 | Guinea | 3.7k head | 0.0 % |
| #108 | Lebanon | 3.5k head | 0.0 % |
| #109 | Ghana | 3.5k head | 0.0 % |
| #110 | Botswana | 2.6k head | 0.0 % |
| #111 | Vanuatu | 2.4k head | 0.0 % |
| #112 | Guinea-Bissau | 2.4k head | 0.0 % |
| #113 | Guyana | 2.3k head | 0.0 % |
| #114 | Jordan | 2.2k head | 0.0 % |
| #115 | French Polynesia | 2.2k head | 0.0 % |
| #116 | Togo | 2.1k head | 0.0 % |
| #117 | Kenya | 2.0k head | 0.0 % |
| #118 | Papua New Guinea | 2.0k head | 0.0 % |
| #119 | Samoa | 2.0k head | 0.0 % |
| #120 | Eswatini | 1.8k head | 0.0 % |
| #121 | Yemen | 1.7k head | 0.0 % |
| #122 | Hong Kong | 1.6k head | 0.0 % |
| #123 | Trinidad and Tobago | 1.4k head | 0.0 % |
| #124 | Sri Lanka | 1.3k head | 0.0 % |
| #125 | Barbados | 1.2k head | 0.0 % |
| #126 | Benin | 1.2k head | 0.0 % |
| #127 | Kuwait | 1.2k head | 0.0 % |
| #128 | Saint Lucia | 1.1k head | 0.0 % |
| #129 | Angola | 1.0k head | 0.0 % |
| #130 | Somalia | 905 head | 0.0 % |
| #131 | Taiwan | 873 head | 0.0 % |
| #132 | Cabo Verde | 597 head | 0.0 % |
| #133 | Madagascar | 520 head | 0.0 % |
| #134 | Antigua and Barbuda | 493 head | 0.0 % |
| #135 | United Arab Emirates | 448 head | 0.0 % |
| #136 | Suriname | 344 head | 0.0 % |
| #137 | Sao Tome and Principe | 314 head | 0.0 % |
| #138 | Cook Islands | 300 head | 0.0 % |
| #139 | Malawi | 235 head | 0.0 % |
| #140 | Solomon Islands | 151 head | 0.0 % |
| #141 | Mauritius | 144 head | 0.0 % |
| #142 | Republic of the Congo | 75 head | 0.0 % |
| #143 | Grenada | 30 head | 0.0 % |

Which country produces the most wheat? Explore the world's top 10 wheat producers, 2024 rankings, production statistics and historical trends.

Which country produces the most bananas? Discover the top 10 banana producers, 2024 rankings, production volumes and global agricultural trends.

Which country grows the most cocoa? Discover the top 10 cocoa producers, 2024 production rankings and the countries behind the chocolate industry.