Production mondiale de Volailles : classement des pays producteurs
Classement mondial de Volailles, dernières données FAOSTAT, production, rendements, surfaces et pages pays.
Total mondial (somme des pays disponibles)28,75B têtes2024
Pays179
#1Chine6,41B têtes
Évolution sur 10 ans+25,9 %2014 → 2024
Ce que montrent les données
En 2024, la somme des productions nationales disponibles pour Volailles atteint 28,75B têtes. Chine occupe la première place avec 6,41B têtes, soit environ 22,3 % du total mondial calculé. Sur dix ans, la production mondiale disponible a évolué de +25,9 %.
Suivre Volailles par e-mailRecevez un e-mail lorsque de nouvelles données ou évolutions importantes sont publiées pour cette page.
M’abonner →À propos de cette série
Quel pays produit le plus de Volailles ?
Chine est classé n°1 pour 2024 avec 6,41B têtes.
Comment le total mondial de Volailles est-il calculé ?
Terra Cultiva additionne les observations nationales disponibles pour une même année de référence.
Ces données sont-elles en temps réel ?
Non. Terra Cultiva est un observatoire historique fondé sur les publications FAOSTAT ; la dernière année disponible est affichée sur chaque page.
Leaders mondiaux
| Rang | Pays | Cheptel / stocks | Part mondiale |
|---|---|---|---|
| #1 | Chine | 6,41B têtes | 22,3 % |
| #2 | Indonésie | 3,75B têtes | 13,1 % |
| #3 | Pakistan | 2,07B têtes | 7,2 % |
| #4 | États-Unis | 1,63B têtes | 5,7 % |
| #5 | Brésil | 1,59B têtes | 5,5 % |
| #6 | Iran | 1,04B têtes | 3,6 % |
| #7 | Inde | 886,52M têtes | 3,1 % |
| #8 | Mexique | 631,12M têtes | 2,2 % |
| #9 | Viêt Nam | 569,22M têtes | 2,0 % |
| #10 | Russie | 541,30M têtes | 1,9 % |
| #11 | Bangladesh | 396,04M têtes | 1,4 % |
| #12 | Turquie | 384,15M têtes | 1,3 % |
| #13 | Malaisie | 335,61M têtes | 1,2 % |
| #14 | Japon | 315,64M têtes | 1,1 % |
| #15 | Thaïlande | 311,75M têtes | 1,1 % |
| #16 | Égypte | 297,98M têtes | 1,0 % |
| #17 | Pologne | 273,28M têtes | 1,0 % |
| #18 | France | 266,46M têtes | 0,9 % |
| #19 | Maroc | 247,87M têtes | 0,9 % |
| #20 | Nigeria | 241,70M têtes | 0,8 % |
Cheptel / stocks
Série historique
milliers de têtes
Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.